Past Data · 過去10年

G3東京新聞杯

2026/02/10 東京 芝1600m(左)
1番人気 複勝率
33.3%
過去10年で複勝3回(9頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率31.2% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率50.0%
騎手 岩田康誠
100.0%
複勝率トップ(4騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の東京新聞杯データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 3 0 2 11 18.8% 18.8% 31.2%
2 2 3 0 13 11.1% 27.8% 27.8%
3 0 2 0 17 0.0% 10.5% 10.5%
4 2 2 1 14 10.5% 21.1% 26.3%
5 1 1 1 16 5.3% 10.5% 15.8%
6 2 1 2 14 10.5% 15.8% 26.3%
7 0 0 2 17 0.0% 0.0% 10.5%
8 0 1 2 17 0.0% 5.0% 15.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3%
2番人気 0 2 2 6 0.0% 20.0% 40.0%
3番人気 3 0 1 6 30.0% 30.0% 40.0%
4-5番人気 5 3 2 10 25.0% 40.0% 50.0%
6-9番人気 1 3 2 34 2.5% 10.0% 15.0%
10番人気以下 0 1 2 57 0.0% 1.7% 5.0%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 4 2 4 24 11.8% 17.6% 29.4%
牡5 1 1 2 25 3.4% 6.9% 13.8%
牡6 1 0 1 27 3.4% 3.4% 6.9%
牡7 1 2 0 16 5.3% 15.8% 15.8%
牡8 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3%
牝4 1 4 1 7 7.7% 38.5% 46.2%
牝5 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
牝6 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
セ5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 3 1 1 5 30.0% 40.0% 50.0%
先行 1 2 3 29 2.9% 8.6% 17.1%
差し 4 5 5 41 7.3% 16.4% 25.5%
追い込み 2 2 1 44 4.1% 8.2% 10.2%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
岩田康誠 0 2 2 0 0.0% 50.0% 100.0%
田辺裕信 1 2 0 5 12.5% 37.5% 37.5%
武豊 1 1 1 2 20.0% 40.0% 60.0%
菅原明良 2 0 1 2 40.0% 40.0% 60.0%
三浦皇成 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 2 4 1 21 7.1% 21.4% 25.0%
ハーツクライ 2 2 1 3 25.0% 50.0% 62.5%
スクリーンヒーロー 1 1 1 2 20.0% 40.0% 60.0%
ステイゴールド 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
ハービンジャー 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
マイネルラヴ 1 1 1 0 33.3% 66.7% 100.0%
キングカメハメハ 2 0 0 4 33.3% 33.3% 33.3%
フレンチデピュティ 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3%
Dansili 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
デインヒル 0 1 1 0 0.0% 50.0% 100.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

東京新聞杯の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 6 12 ウォーターリヒト 牡4 57 菅原明良 1:32.6 12-12 33.2 3 468(-2) ドレフォン ヴィクトワールピサ
2 2 4 ボンドガール 牝4 55 武豊 1:32.7 クビ 6-6 33.7 2 456(+8) ダイワメジャー Tizway
3 1 2 メイショウチタン 牡8 57 吉田豊 1:32.8 1/2 1-1 35.1 16 480(-8) ロードカナロア マイネルラヴ
2024 1 1 1 サクラトゥジュール 牡7 57 キングスコート 1:32.1 6-6 33.5 7 526(+0) ネオユニヴァース シンボリクリスエス
2 3 5 ウインカーネリアン 牡7 58 三浦皇成 1:32.3 1 1-1 34.5 4 518(+0) スクリーンヒーロー マイネルラヴ
3 4 8 ホウオウビスケッツ 牡4 57 岩田康誠 1:32.3 クビ 4-4 33.9 8 510(+6) マインドユアビスケッツ ルーラーシップ
2023 1 1 2 ウインカーネリアン 牡6 58 三浦皇成 1:31.8 1-1 34.7 4 518(+10) スクリーンヒーロー マイネルラヴ
2 8 15 ナミュール 牝4 56 横山武史 1:31.8 アタマ 5-5 34.0 2 448(+0) ハービンジャー ダイワメジャー
3 8 16 プレサージュリフト 牝4 55 ルメール 1:31.9 クビ 8-8 33.7 6 484(+6) ハービンジャー ディープインパクト
2022 1 6 11 イルーシヴパンサー 牡4 56 田辺裕信 1:32.3 14-13 33.1 4 476(+4) ハーツクライ キングカメハメハ
2 4 6 ファインルージュ 牝4 55 ルメール 1:32.6 1.3/4 7-8 34.0 1 510(+16) キズナ ボストンハーバー
3 5 9 カラテ 牡6 57 菅原明良 1:32.7 クビ 10-11 33.9 2 534(+2) トゥザグローリー フレンチデピュティ
2021 1 5 10 カラテ 牡5 56 菅原明良 1:32.4 5-4 34.0 5 530(+2) トゥザグローリー フレンチデピュティ
2 2 4 カテドラル 牡5 56 田辺裕信 1:32.4 アタマ 10-10 33.5 12 488(-2) ハーツクライ ロックオブジブラルタル
3 6 11 シャドウディーヴァ 牝5 54 岩田康誠 1:32.6 1.1/4 10-10 33.6 3 480(+2) ハーツクライ Dansili
2020 1 1 1 プリモシーン 牝5 56 M.デム 1:33.0 6-6 33.6 4 504(+8) ディープインパクト Fastnet Rock
2 6 12 シャドウディーヴァ 牝4 54 岩田康誠 1:33.1 1/2 12-11 33.3 6 470(-4) ハーツクライ Dansili
3 7 13 クリノガウディー 牡4 56 横山典弘 1:33.1 ハナ 4-4 33.9 5 496(+8) スクリーンヒーロー ディアブロ
2019 1 2 2 インディチャンプ 牡4 56 福永祐一 1:31.9 7-6 33.5 1 460(+0) ステイゴールド キングカメハメハ
2 4 6 レッドオルガ 牝5 54 北村友一 1:32.0 1/2 6-6 33.6 6 450(+0) ディープインパクト ダンシングブレーヴ
3 1 1 サトノアレス 牡5 56 柴山雄一 1:32.0 アタマ 10-9 33.4 4 518(+4) ディープインパクト デインヒル
2018 1 4 8 リスグラシュー 牝4 55 武豊 1:34.1 7-7 33.6 3 448(+4) ハーツクライ American Post
2 2 3 サトノアレス 牡4 57 柴山雄一 1:34.3 1 13-14 33.3 5 510(-6) ディープインパクト デインヒル
3 8 15 ダイワキャグニー 牡4 56 横山典弘 1:34.3 クビ 6-6 33.9 2 494(-4) キングカメハメハ サンデーサイレンス
2017 1 2 2 ブラックスピネル 牡4 56 M.デム 1:34.9 1-1 32.7 3 506(-6) タニノギムレット アグネスデジタル
2 5 5 プロディガルサン 牡4 56 田辺裕信 1:34.9 クビ 6-6 32.0 5 512(+22) ディープインパクト Storm Cat
3 7 7 エアスピネル 牡4 57 武豊 1:35.0 1/2 5-5 32.3 1 484(+4) キングカメハメハ サンデーサイレンス
2016 1 4 6 スマートレイアー 牝6 55 吉田隼人 1:34.1 1-1 33.5 5 470(+4) ディープインパクト ホワイトマズル
2 3 3 エキストラエンド 牡7 57 岩田康誠 1:34.4 2 3-3 33.5 6 472(-6) ディープインパクト Garde Royale
3 6 10 マイネルアウラート 牡5 56 柴田大知 1:34.6 1.1/4 2-2 33.8 11 456(+0) ステイゴールド トウカイテイオー
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン