Past Data · 過去10年

G3鳴尾記念

2026/12/05 阪神 芝1800m(右)
1番人気 複勝率
50.0%
過去10年で複勝5回(10頭中)
最も優勢な枠
3
複勝率46.7% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率40.0%
騎手 レーン
100.0%
複勝率トップ(2騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の鳴尾記念データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 0 1 9 9.1% 9.1% 18.2%
2 1 1 2 8 8.3% 16.7% 33.3%
3 2 3 2 8 13.3% 33.3% 46.7%
4 0 1 1 13 0.0% 6.7% 13.3%
5 0 0 2 14 0.0% 0.0% 12.5%
6 2 1 1 13 11.8% 17.6% 23.5%
7 3 2 0 14 15.8% 26.3% 26.3%
8 1 2 1 16 5.0% 15.0% 20.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 2 3 0 5 20.0% 50.0% 50.0%
2番人気 2 2 1 5 20.0% 40.0% 50.0%
3番人気 2 1 2 5 20.0% 30.0% 50.0%
4-5番人気 2 2 4 12 10.0% 20.0% 40.0%
6-9番人気 1 2 2 35 2.5% 7.5% 12.5%
10番人気以下 1 0 1 33 2.9% 2.9% 5.7%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
牡4 1 1 3 11 6.2% 12.5% 31.2%
牡5 3 2 1 19 12.0% 20.0% 24.0%
牡6 3 1 5 29 7.9% 10.5% 23.7%
牡7 1 0 1 14 6.2% 6.2% 12.5%
牡8 1 1 0 7 11.1% 22.2% 22.2%
牡9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
牝5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝7 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0%
セ4 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
セ5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
セ7 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0%
先行 2 3 3 26 5.9% 14.7% 23.5%
差し 5 4 5 26 12.5% 22.5% 35.0%
追い込み 1 1 2 37 2.4% 4.9% 9.8%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
M.デム 1 2 0 1 25.0% 75.0% 75.0%
岩田望来 2 0 1 2 40.0% 40.0% 60.0%
坂井瑠星 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
福永祐一 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
レーン 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 2 3 0 14 10.5% 26.3% 26.3%
ステイゴールド 2 0 2 3 28.6% 28.6% 57.1%
キングカメハメハ 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3%
ブラックタイド 0 1 2 2 0.0% 20.0% 60.0%
ルーラーシップ 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ダンスインザダーク 1 2 0 2 20.0% 60.0% 60.0%
サンデーサイレンス 2 0 0 5 28.6% 28.6% 28.6%
ディープインパクト 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2%
キングカメハメハ 0 0 2 3 0.0% 0.0% 40.0%
ブライアンズタイム 0 0 2 1 0.0% 0.0% 66.7%
Records

歴代成績 上位3着馬

鳴尾記念の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 6 10 デビットバローズ セ6 57 岩田望来 1:43.7 4-4 33.9 2 514(+10) ロードカナロア サンデーサイレンス
2 3 4 センツブラッド 牡3 56 坂井瑠星 1:44.0 2 4-4 34.1 7 462(+0) ルーラーシップ ハービンジャー
3 2 2 マテンロウレオ 牡6 57 横山典弘 1:44.0 ハナ 9-7 33.9 3 488(+0) ハーツクライ ブライアンズタイム
2024 1 6 9 ヨーホーレイク 牡6 57 岩田望来 1:57.2 5-5-5-5 33.9 1 518(+0) ディープインパクト フレンチデピュティ
2 3 4 ボッケリーニ 牡8 57 モレイラ 1:57.2 アタマ 8-9-8-6 33.7 2 474(+4) キングカメハメハ ダンスインザダーク
3 8 14 エアサージュ 牡6 57 松山弘平 1:57.4 1.1/2 3-4-3-3 34.3 5 532(+2) Point of Entry エンパイアメーカー
2023 1 7 12 ボッケリーニ 牡7 57 浜中俊 1:59.1 8-9-4-3 35.3 5 468(+2) キングカメハメハ ダンスインザダーク
2 3 4 フェーングロッテン 牡4 57 松若風馬 1:59.2 クビ 1-1-1-1 35.7 3 478(-2) ブラックタイド キングヘイロー
3 5 9 アドマイヤハダル 牡5 57 岩田望来 1:59.2 クビ 5-4-4-5 35.4 6 494(-2) ロードカナロア ディープインパクト
2022 1 2 2 ヴェルトライゼンデ 牡5 56 レーン 1:57.7 5-6-5-5 33.7 2 496(+2) ドリームジャーニー Acatenango
2 8 9 ジェラルディーナ 牝4 54 福永祐一 1:57.8 1/2 7-7-7-7 33.6 4 452(+2) モーリス ディープインパクト
3 3 3 サンレイポケット 牡7 56 鮫島克駿 1:57.8 アタマ 7-7-7-7 33.6 3 480(+0) ジャングルポケット ワイルドラッシュ
2021 1 3 3 ユニコーンライオン 牡5 56 坂井瑠星 2:00.7 1-1-1-1 34.1 8 528(-4) No Nay Never High Chaparral
2 6 8 ショウナンバルディ 牡5 56 池添謙一 2:01.3 3.1/2 2-2-2-2 34.4 9 448(+4) キングズベスト Redoute's Choice
3 1 1 ブラストワンピース 牡6 57 岩田康誠 2:01.4 3/4 8-9-9-8 34.0 5 548(+2) ハービンジャー キングカメハメハ
2020 1 1 1 パフォーマプロミス 牡8 56 福永祐一 2:00.1 8-9-7-5 35.7 10 466(+14) ステイゴールド タニノギムレット
2 4 7 ラヴズオンリーユー 牝4 54 M.デム 2:00.1 ハナ 5-6-5-5 35.7 1 474(+8) ディープインパクト Storm Cat
3 4 8 レッドジェニアル 牡4 56 酒井学 2:00.2 1/2 15-14-13-13 35.2 4 486(+0) キングカメハメハ マンハッタンカフェ
2019 1 7 7 メールドグラース 牡4 56 レーン 1:59.6 7-7-7-7 34.6 1 476(-2) ルーラーシップ サンデーサイレンス
2 8 9 ブラックスピネル 牡6 56 三浦皇成 1:59.8 1.1/2 1-1-1-1 35.5 5 506(-8) タニノギムレット アグネスデジタル
3 6 6 ステイフーリッシュ 牡4 56 藤岡佑介 1:59.8 アタマ 4-4-4-2 35.2 4 458(+4) ステイゴールド キングカメハメハ
2018 1 7 8 ストロングタイタン 牡5 56 M.デム 1:57.2 5-5-5-4 34.8 4 520(-2) Regal Ransom Tiznow
2 2 2 トリオンフ セ4 56 ルメール 1:57.3 1/2 5-5-5-4 34.8 1 530(+4) タートルボウル ダンスインザダーク
3 5 5 トリコロールブルー 牡4 56 岩田康誠 1:57.7 2.1/2 7-7-8-7 35.0 2 492(-4) ステイゴールド Pivotal
2017 1 8 9 ステイインシアトル 牡6 56 武豊 1:59.4 1-1-1-1 34.1 3 484(-8) ステイゴールド Belong to Me
2 7 8 スマートレイアー 牝7 54 M.デム 1:59.4 クビ 5-5-5-5 33.6 1 476(+6) ディープインパクト ホワイトマズル
3 3 3 マイネルフロスト 牡6 56 丹内祐次 1:59.7 1.3/4 3-3-3-3 34.2 7 488(+0) ブラックタイド グラスワンダー
2016 1 3 3 サトノノブレス 牡6 56 川田将雅 1:57.6 4-4-3-2 34.8 3 504(-10) ディープインパクト トニービン
2 7 12 ステファノス 牡5 56 戸崎圭太 1:57.6 クビ 8-8-6-6 34.6 2 486(+9) ディープインパクト クロフネ
3 2 2 プランスペスカ 牡6 56 幸英明 1:57.7 クビ 4-6-6-6 34.8 13 472(+2) ブラックタイド ブライアンズタイム
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン