Past Data · 過去10年

G1エリザベス女王杯

2026/11/15 京都 芝2200m(右)
1番人気 複勝率
50.0%
過去10年で複勝5回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率33.3% でトップ
最も優勢な脚質
差し
複勝率23.7%
騎手 M.デム
75.0%
複勝率トップ(8騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年のエリザベス女王杯データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 2 1 3 12 11.1% 16.7% 33.3%
2 1 2 1 16 5.0% 15.0% 20.0%
3 1 2 0 17 5.0% 15.0% 15.0%
4 1 0 1 18 5.0% 5.0% 10.0%
5 0 2 1 17 0.0% 10.0% 15.0%
6 2 0 3 15 10.0% 10.0% 25.0%
7 0 3 0 21 0.0% 12.5% 12.5%
8 3 1 0 23 11.1% 14.8% 14.8%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 3 0 2 5 30.0% 30.0% 50.0%
2番人気 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0%
3番人気 4 0 3 3 40.0% 40.0% 70.0%
4-5番人気 2 4 0 14 10.0% 30.0% 30.0%
6-9番人気 0 4 2 34 0.0% 10.0% 15.0%
10番人気以下 1 3 0 75 1.3% 5.1% 5.1%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牝3 2 3 2 23 6.7% 16.7% 23.3%
牝4 6 4 5 49 9.4% 15.6% 23.4%
牝5 2 3 1 54 3.3% 8.3% 10.0%
牝6 0 1 1 10 0.0% 8.3% 16.7%
牝7 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 2 0 8 0.0% 20.0% 20.0%
先行 2 3 4 36 4.4% 11.1% 20.0%
差し 7 4 3 45 11.9% 18.6% 23.7%
追い込み 1 2 2 50 1.8% 5.5% 9.1%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
M.デム 2 1 3 2 25.0% 37.5% 75.0%
ルメール 2 1 0 7 20.0% 30.0% 30.0%
松山弘平 0 2 0 7 0.0% 22.2% 22.2%
C.デム 2 0 0 3 40.0% 40.0% 40.0%
川田将雅 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 0 1 4 26 0.0% 3.2% 16.1%
オルフェーヴル 2 1 1 4 25.0% 37.5% 50.0%
キズナ 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9%
ステイゴールド 0 3 0 3 0.0% 50.0% 50.0%
マンハッタンカフェ 1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
キングカメハメハ 1 1 3 13 5.6% 11.1% 27.8%
ボストンハーバー 0 3 0 2 0.0% 60.0% 60.0%
ディープインパクト 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0%
シンボリクリスエス 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
Flower Alley 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

エリザベス女王杯の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 4 7 レガレイラ 牝4 56 戸崎圭太 2:11.0 9-10-10-8 34.2 1 480(+8) スワーヴリチャード ハービンジャー
2 1 1 パラディレーヌ 牝3 54 岩田望来 2:11.3 1.3/4 7-6-6-5 34.7 4 508(+6) キズナ Closing Argument
3 6 12 ライラック 牝6 56 藤岡佑介 2:11.4 1 15-15-16-16 34.2 9 456(-2) オルフェーヴル キングカメハメハ
2024 1 6 11 スタニングローズ 牝5 56 C.デム 2:11.1 4-4-4-2 34.0 3 498(+6) キングカメハメハ クロフネ
2 8 16 ラヴェル 牝4 56 川田将雅 2:11.5 2 8-8-8-9 34.1 12 468(-6) キタサンブラック ダイワメジャー
3 1 1 ホールネス 牝4 56 坂井瑠星 2:11.6 3/4 5-5-5-5 34.4 2 536(+0) Lope de Vega Golan
2023 1 1 1 ブレイディヴェーグ 牝3 54 ルメール 2:12.6 5-5-5-5 34.4 1 460(+0) ロードカナロア ディープインパクト
2 2 2 ルージュエヴァイユ 牝4 56 松山弘平 2:12.7 3/4 7-7-8-8 34.3 5 468(-2) ジャスタウェイ Frankel
3 2 3 ハーパー 牝3 54 川田将雅 2:12.8 クビ 3-3-3-3 34.8 3 484(+2) ハーツクライ Jump Start
2022 1 8 18 ジェラルディーナ 牝4 56 C.デム 2:13.0 11-12-11-9 35.4 4 470(+6) モーリス ディープインパクト
2 7 13 ウインマリリン 牝5 56 レーン 2:13.3 1.3/4 6-6-5-2 36.1 5 480(-8) スクリーンヒーロー Fusaichi Pegasus
2 7 15 ライラック 牝3 54 M.デム 2:13.3 同着 16-17-14-13 35.5 12 438(+6) オルフェーヴル キングカメハメハ
2021 1 8 16 アカイイト 牝4 56 幸英明 2:12.1 13-13-13-7 35.7 10 514(+0) キズナ シンボリクリスエス
2 3 5 ステラリア 牝3 54 松山弘平 2:12.4 2 7-8-8-9 36.1 7 490(+0) キズナ Motivator
3 1 2 クラヴェル 牝4 56 横山典弘 2:12.5 クビ 14-14-13-12 36.1 9 456(-4) エピファネイア キングカメハメハ
2020 1 8 18 ラッキーライラック 牝5 56 ルメール 2:10.3 12-12-11-3 33.9 1 522(-2) オルフェーヴル Flower Alley
2 7 13 サラキア 牝5 56 北村友一 2:10.4 クビ 14-14-15-12 33.7 5 450(-4) ディープインパクト Lomitas
3 6 11 ラヴズオンリーユー 牝4 56 M.デム 2:10.4 クビ 11-11-13-8 33.8 3 486(+0) ディープインパクト Storm Cat
2019 1 1 2 ラッキーライラック 牝4 56 スミヨン 2:14.1 7-8-8-8 32.8 3 518(-4) オルフェーヴル Flower Alley
2 3 6 クロコスミア 牝6 56 藤岡佑介 2:14.3 1.1/4 1-1-1-1 34.8 7 448(+6) ステイゴールド ボストンハーバー
3 6 11 ラヴズオンリーユー 牝3 54 M.デム 2:14.3 クビ 2-2-2-2 33.8 1 472(+16) ディープインパクト Storm Cat
2018 1 6 12 リスグラシュー 牝4 56 モレイラ 2:13.1 8-9-10-9 33.8 3 462(+2) ハーツクライ American Post
2 5 9 クロコスミア 牝5 56 岩田康誠 2:13.1 クビ 1-1-1-1 34.7 9 436(+4) ステイゴールド ボストンハーバー
3 4 7 モズカッチャン 牝4 56 M.デム 2:13.6 3 5-6-5-5 34.7 1 490(+6) ハービンジャー キングカメハメハ
2017 1 3 5 モズカッチャン 牝3 54 M.デム 2:14.3 5-5-4-4 34.1 5 476(-2) ハービンジャー キングカメハメハ
2 2 4 クロコスミア 牝4 56 和田竜二 2:14.3 クビ 2-2-2-2 34.3 9 428(+4) ステイゴールド ボストンハーバー
3 5 10 ミッキークイーン 牝5 56 浜中俊 2:14.3 アタマ 12-12-10-11 33.7 3 442(-6) ディープインパクト Gold Away
2016 1 2 3 クイーンズリング 牝4 56 M.デム 2:12.9 9-9-9-7 33.2 3 460(+10) マンハッタンカフェ Anabaa
2 5 9 シングウィズジョイ 牝4 56 ルメール 2:12.9 クビ 4-3-3-3 33.7 12 474(+0) マンハッタンカフェ シンボリクリスエス
3 1 1 ミッキークイーン 牝4 56 浜中俊 2:13.1 1.1/4 7-7-6-5 33.6 2 442(+10) ディープインパクト Gold Away
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン