JG2 2026/10/18 

東京ハイジャンプ

東京 障害3110m(芝)
Key Insights

過去10年の要点

1番人気 複勝率
80.0%
過去10年で複勝8回(10頭中)
最も優勢な枠
6
複勝率42.9% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率88.9%
騎手 森一馬
83.3%
複勝率トップ(6騎乗)
Tendency

統計傾向

人気上位が力どおりに走りやすく、過去10年の1番人気は5勝・複勝率80.0%と手堅くまとめています。脚質別では先行の8勝(複勝率71.4%)が最多ですが、3着内率では逃げ(88.9%)が最も高く、勝ち切りと安定感で担い手が違います。上がり最速馬が複勝率100.0%をマークしており、前後どの脚質でも直線での伸びが上位争いのカギになりやすい傾向です。過去10年で4回の3着内を数える石神深一が複勝上位に名を連ね、この舞台と手が合ってきた歴史がうかがえます。牡7が3勝と最も多くの勝ち星を集めており、世代・性別の中心はこの層に置かれているといえます。父ロードカナロアの産駒がこの表で2勝をあげており、複勝上位に限った範囲では血統的な裏づけが感じられます。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 0 1 3 6 0.0% 10.0% 40.0%
2 3 1 0 6 30.0% 40.0% 40.0%
3 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
4 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0%
5 0 3 1 9 0.0% 23.1% 30.8%
6 5 0 1 8 35.7% 35.7% 42.9%
7 1 3 1 12 5.9% 23.5% 29.4%
8 1 2 3 12 5.6% 16.7% 33.3%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 5 1 2 2 50.0% 60.0% 80.0%
2番人気 0 3 2 5 0.0% 30.0% 50.0%
3番人気 2 4 2 2 20.0% 60.0% 80.0%
4-5番人気 1 1 2 15 5.3% 10.5% 21.1%
6-9番人気 2 1 1 34 5.3% 7.9% 10.5%
10番人気以下 0 0 1 13 0.0% 0.0% 7.1%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
牡5 3 2 1 16 13.6% 22.7% 27.3%
牡6 2 3 2 18 8.0% 20.0% 28.0%
牡7 3 0 2 7 25.0% 25.0% 41.7%
牡8 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
牡9 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
牡11 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
牝5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝6 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 1 2 0 0 33.3% 100.0% 100.0%
セ6 0 1 2 3 0.0% 16.7% 50.0%
セ7 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
セ8 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 4 3 1 11.1% 55.6% 88.9%
先行 8 2 5 6 38.1% 47.6% 71.4%
差し 1 4 1 30 2.8% 13.9% 16.7%
追い込み 0 0 1 34 0.0% 0.0% 2.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
森一馬 2 2 1 1 33.3% 66.7% 83.3%
石神深一 3 0 1 4 37.5% 37.5% 50.0%
高田潤 2 1 1 1 40.0% 60.0% 80.0%
平沢健治 0 2 1 3 0.0% 33.3% 50.0%
草野太郎 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ステイゴールド 2 1 1 3 28.6% 42.9% 57.1%
ダイワメジャー 0 3 0 2 0.0% 60.0% 60.0%
ディープインパクト 1 0 2 0 33.3% 33.3% 100.0%
キタサンブラック 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
ロードカナロア 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
シンボリクリスエス 4 0 1 3 50.0% 50.0% 62.5%
Giant's Causeway 0 2 2 1 0.0% 40.0% 80.0%
ダンシングブレーヴ 0 3 0 1 0.0% 75.0% 75.0%
エルコンドルパサー 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
スキャターザゴールド 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
上がり3F別
上がり順位1着2着3着着外勝率連対率複勝率
上がり最速 10 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
上がり2〜3位 0 10 10 0 0.0% 50.0% 100.0%
上がり4位以下 0 0 0 71 0.0% 0.0% 0.0%
リピーター成績
前年1着2着3着着外勝率連対率複勝率
前年1着 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
前年2〜3着 1 3 0 3 14.3% 57.1% 57.1%

★ 勝率・連対率・複勝率は、各表で最も高い値(同率はすべて)を金色で強調しています。

このレースの傾向をさらに深掘り 東京ハイジャンプの傾向分析 — 6枠5勝と先行2〜3番手が描く障害JG2の勝ち筋 コラムを読む →