Past Data · 過去10年

G2スワンステークス

2026/10/12 京都 芝1400m(右)
1番人気 複勝率
40.0%
過去10年で複勝4回(10頭中)
最も優勢な枠
2
複勝率36.8% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率30.0%
騎手 菅原明良
100.0%
複勝率トップ(3騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年のスワンステークスデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 0 2 3 14 0.0% 10.5% 26.3%
2 4 3 0 12 21.1% 36.8% 36.8%
3 0 1 2 16 0.0% 5.3% 15.8%
4 1 0 1 17 5.3% 5.3% 10.5%
5 1 1 1 16 5.3% 10.5% 15.8%
6 1 0 1 18 5.0% 5.0% 10.0%
7 1 1 1 24 3.7% 7.4% 11.1%
8 2 2 1 23 7.1% 14.3% 17.9%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 2 1 1 6 20.0% 30.0% 40.0%
2番人気 3 1 1 5 30.0% 40.0% 50.0%
3番人気 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0%
4-5番人気 3 1 2 14 15.0% 20.0% 30.0%
6-9番人気 0 3 2 35 0.0% 7.5% 12.5%
10番人気以下 2 3 3 72 2.5% 6.2% 10.0%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 2 1 2 7 16.7% 25.0% 41.7%
牡4 2 1 1 19 8.7% 13.0% 17.4%
牡5 3 3 2 26 8.8% 17.6% 23.5%
牡6 1 1 1 19 4.5% 9.1% 13.6%
牡7 1 0 0 23 4.2% 4.2% 4.2%
牡8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牡9 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝3 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 2 0 12 0.0% 14.3% 14.3%
牝5 1 1 1 14 5.9% 11.8% 17.6%
牝6 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0%
先行 2 3 2 41 4.2% 10.4% 14.6%
差し 5 5 3 42 9.1% 18.2% 23.6%
追い込み 2 2 3 50 3.5% 7.0% 12.3%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
岩田康誠 2 1 3 2 25.0% 37.5% 75.0%
菅原明良 1 2 0 0 33.3% 100.0% 100.0%
川田将雅 2 0 1 3 33.3% 33.3% 50.0%
武豊 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
和田竜二 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 4 2 0 9 26.7% 40.0% 40.0%
ロードカナロア 2 1 1 14 11.1% 16.7% 22.2%
Frankel 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0%
ミッキーアイル 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0%
Farhh 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5%
Kingmambo 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
タニノギムレット 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
ヘネシー 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
アグネスタキオン 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
Records

歴代成績 上位3着馬

スワンステークスの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 4 7 オフトレイル 牡4 57 菅原明良 1:18.9 11-11 33.2 5 462(-2) Farhh Kingmambo
2 2 4 ワイドラトゥール 牝4 55 北村友一 1:18.9 クビ 11-11 33.3 12 428(+8) カリフォルニアクローム アグネスタキオン
3 1 1 ランスオブカオス 牡3 55 吉村誠之助 1:19.0 1/2 6-6 33.6 4 492(-2) シルバーステート ローエングリン
2024 1 8 17 ダノンマッキンリー 牡3 55 松山弘平 1:20.5 11-11 34.0 5 464(-4) モーリス Holy Roman Emperor
2 3 6 オフトレイル 牡3 55 武豊 1:20.6 クビ 17-16 33.1 6 448(+6) Farhh Kingmambo
3 3 5 トゥラヴェスーラ 牡9 57 藤岡佑介 1:20.6 クビ 14-14 33.6 13 480(+0) ドリームジャーニー アドマイヤコジーン
2023 1 2 3 ウイングレイテスト 牡6 57 松岡正海 1:19.9 2-2 34.4 10 500(+4) スクリーンヒーロー サクラユタカオー
2 7 15 ララクリスティーヌ 牝5 55 菅原明良 1:20.0 クビ 4-4 34.2 6 456(+0) ミッキーアイル タニノギムレット
3 8 18 ロータスランド 牝6 55 岩田康誠 1:20.1 3/4 17-13 33.5 11 488(+16) Point of Entry Scat Daddy
2022 1 2 4 ダイアトニック 牡7 56 岩田康誠 1:19.8 5-5 34.2 4 472(-6) ロードカナロア サンデーサイレンス
2 2 3 ララクリスティーヌ 牝4 54 菅原明良 1:20.0 1 9-8 34.2 10 450(+0) ミッキーアイル タニノギムレット
3 6 11 ルプリュフォール セ6 56 武豊 1:20.0 アタマ 16-16 33.5 11 500(-2) ロードカナロア サンデーサイレンス
2021 1 5 9 ダノンファンタジー 牝5 55 川田将雅 1:20.7 7-9 34.5 1 478(+6) ディープインパクト Not for Sale
2 1 2 サウンドキアラ 牝6 54 松若風馬 1:20.8 3/4 7-10 34.5 5 466(+8) ディープインパクト アグネスデジタル
3 3 6 ホウオウアマゾン 牡3 54 坂井瑠星 1:20.9 1/2 1-1 35.3 3 508(+22) キングカメハメハ アグネスタキオン
2020 1 2 4 カツジ 牡5 56 岩田康誠 1:21.2 1-1 34.3 11 500(+2) ディープインパクト ホワイトマズル
2 8 16 ステルヴィオ 牡5 57 池添謙一 1:21.4 1 5-5 34.3 3 494(+4) ロードカナロア ファルブラヴ
3 1 2 アドマイヤマーズ 牡4 58 川田将雅 1:21.5 1/2 2-2 34.5 2 482(+6) ダイワメジャー Medicean
2019 1 8 17 ダイアトニック 牡4 56 スミヨン 1:21.3 12-11 33.6 1 476(+0) ロードカナロア サンデーサイレンス
2 5 10 モズアスコット 牡5 57 岩田康誠 1:21.3 ハナ 10-9 33.8 2 498(+0) Frankel ヘネシー
3 4 8 マイスタイル 牡5 56 田中勝春 1:21.3 クビ 6-5 34.0 4 464(+2) ハーツクライ フォーティナイナー
2018 1 7 8 ロードクエスト 牡5 56 M.デム 1:21.5 10-10 34.2 2 458(-2) マツリダゴッホ チーフベアハート
2 8 10 モズアスコット 牡4 58 ルメール 1:21.5 ハナ 7-8 34.5 1 492(+10) Frankel ヘネシー
3 5 5 グァンチャーレ 牡6 56 古川吉洋 1:21.6 1/2 5-4 35.1 8 466(-6) スクリーンヒーロー ディアブロ
2017 1 2 3 サングレーザー 牡3 54 C.デム 1:22.4 12-9 34.8 2 476(+2) ディープインパクト Deputy Minister
2 2 4 ヒルノデイバロー 牡6 56 四位洋文 1:22.4 アタマ 3-3 35.5 12 520(-4) マンハッタンカフェ Go for Gin
3 1 2 レッツゴードンキ 牝5 54 岩田康誠 1:22.7 1.3/4 7-5 35.5 1 510(+14) キングカメハメハ マーベラスサンデー
2016 1 6 11 サトノアラジン 牡5 57 川田将雅 1:20.7 13-13 33.6 2 532(+6) ディープインパクト Storm Cat
2 1 2 サトノルパン 牡5 56 和田竜二 1:20.9 1.1/4 9-8 34.1 8 450(+2) ディープインパクト ダンシングブレーヴ
3 7 13 エイシンスパルタン 牡5 56 岩田康誠 1:20.9 ハナ 1-1 34.7 6 498(+2) Zensational Mutakddim
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン