Past Data · 過去10年

G1スプリンターズステークス

2026/09/27 中山 芝1200m(右)
1番人気 複勝率
50.0%
過去10年で複勝5回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率35.0% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率40.0%
騎手 M.デム
66.7%
複勝率トップ(3騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年のスプリンターズステークスデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 2 4 13 5.0% 15.0% 35.0%
2 1 1 1 17 5.0% 10.0% 15.0%
3 1 0 4 15 5.0% 5.0% 25.0%
4 3 2 0 15 15.0% 25.0% 25.0%
5 1 2 0 17 5.0% 15.0% 15.0%
6 0 1 0 19 0.0% 5.0% 5.0%
7 2 1 0 16 10.5% 15.8% 15.8%
8 1 1 1 17 5.0% 10.0% 15.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 3 0 2 5 30.0% 30.0% 50.0%
2番人気 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
3番人気 3 2 0 5 30.0% 50.0% 50.0%
4-5番人気 0 2 2 16 0.0% 10.0% 20.0%
6-9番人気 2 3 2 32 5.1% 12.8% 17.9%
10番人気以下 1 1 3 65 1.4% 2.9% 7.1%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0%
牡4 2 1 1 15 10.5% 15.8% 21.1%
牡5 2 3 0 21 7.7% 19.2% 19.2%
牡6 1 0 2 16 5.3% 5.3% 15.8%
牡7 1 0 1 14 6.2% 6.2% 12.5%
牡8 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
牡9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝3 0 1 1 9 0.0% 9.1% 18.2%
牝4 2 3 3 10 11.1% 27.8% 44.4%
牝5 0 1 1 15 0.0% 5.9% 11.8%
牝6 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0%
牝7 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 3 1 6 0.0% 30.0% 40.0%
先行 5 4 3 32 11.4% 20.5% 27.3%
差し 4 3 3 41 7.8% 13.7% 19.6%
追い込み 1 0 3 50 1.9% 1.9% 7.4%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
川田将雅 2 1 1 4 25.0% 37.5% 50.0%
ルメール 2 1 1 2 33.3% 50.0% 66.7%
松山弘平 0 2 1 3 0.0% 33.3% 50.0%
M.デム 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
武豊 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
スウェプトオーヴァーボード 2 0 1 1 50.0% 50.0% 75.0%
ミッキーアイル 0 0 3 4 0.0% 0.0% 42.9%
ディープインパクト 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
ロードカナロア 0 1 1 13 0.0% 6.7% 13.3%
アドマイヤムーン 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 3 0 0 9 25.0% 25.0% 25.0%
Storm Cat 0 0 3 2 0.0% 0.0% 60.0%
マイネルラヴ 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
キングカメハメハ 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
Hard Spun 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
Records

歴代成績 上位3着馬

スプリンターズステークスの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 8 16 ウインカーネリアン 牡8 58 三浦皇成 1:06.9 2-2 33.0 11 514(+2) スクリーンヒーロー マイネルラヴ
2 7 13 ジューンブレア 牝4 56 武豊 1:06.9 アタマ 1-1 33.2 7 490(+0) American Pharoah Galileo
3 3 6 ナムラクレア 牝6 56 ルメール 1:07.2 1.1/2 11-9 32.7 2 478(+0) ミッキーアイル Storm Cat
2024 1 7 13 ルガル 牡4 58 西村淳也 1:07.0 3-3 34.2 9 526(+2) ドゥラメンテ New Approach
2 1 2 トウシンマカオ 牡5 58 菅原明良 1:07.0 クビ 7-6 33.5 5 478(+4) ビッグアーサー スペシャルウィーク
3 3 5 ナムラクレア 牝5 56 横山武史 1:07.1 クビ 12-12 33.2 4 472(-4) ミッキーアイル Storm Cat
2023 1 3 6 ママコチャ 牝4 56 川田将雅 1:08.0 3-2 34.5 3 490(-2) クロフネ キングカメハメハ
2 5 10 マッドクール 牡4 58 坂井瑠星 1:08.0 ハナ 5-4 34.4 6 532(-2) Dark Angel Indian Ridge
3 1 1 ナムラクレア 牝4 56 浜中俊 1:08.2 1 7-7 34.4 1 468(+0) ミッキーアイル Storm Cat
2022 1 1 2 ジャンダルム 牡7 57 荻野極 1:07.8 3-2 34.6 8 508(-2) Kitten's Joy サンデーサイレンス
2 4 7 ウインマーベル 牡3 55 松山弘平 1:07.8 クビ 8-9 34.1 7 468(+0) アイルハヴアナザー フジキセキ
3 3 6 ナランフレグ 牡6 57 丸田恭介 1:08.0 3/4 13-12 33.9 5 490(+0) ゴールドアリュール ブライアンズタイム
2021 1 2 4 ピクシーナイト 牡3 55 福永祐一 1:07.1 3-2 33.4 3 538(+2) モーリス キングヘイロー
2 6 12 レシステンシア 牝4 55 ルメール 1:07.4 2 4-4 33.5 2 506(-2) ダイワメジャー Lizard Island
3 1 1 シヴァージ 牡6 57 吉田隼人 1:07.4 アタマ 5-5 33.4 10 500(+6) First Samurai Indian Charlie
2020 1 5 10 グランアレグリア 牝4 55 ルメール 1:08.3 15-15 33.6 1 504(+12) ディープインパクト Tapit
2 2 3 ダノンスマッシュ 牡5 57 川田将雅 1:08.6 2 4-4 35.0 3 472(+2) ロードカナロア Hard Spun
3 8 16 アウィルアウェイ 牝4 55 松山弘平 1:08.7 1/2 16-16 33.7 10 478(-4) ジャスタウェイ キングカメハメハ
2019 1 4 8 タワーオブロンドン 牡4 57 ルメール 1:07.1 11-8 33.5 2 514(-2) Raven's Pass Dalakhani
2 4 7 モズスーパーフレア 牝4 55 松若風馬 1:07.2 1/2 1-1 34.4 3 502(-4) Speightstown Belong to Me
3 1 2 ダノンスマッシュ 牡4 57 川田将雅 1:07.2 クビ 7-8 33.7 1 470(-8) ロードカナロア Hard Spun
2018 1 4 8 ファインニードル 牡5 57 川田将雅 1:08.3 6-8 34.5 1 470(+0) アドマイヤムーン Mark of Esteem
2 5 9 ラブカンプー 牝3 53 和田竜二 1:08.3 クビ 2-2 35.1 11 436(+2) ショウナンカンプ マイネルラヴ
3 1 1 ラインスピリット 牡7 57 武豊 1:08.4 1/2 3-4 35.0 13 444(+2) スウェプトオーヴァーボード トニービン
2017 1 4 8 レッドファルクス 牡6 57 M.デム 1:07.6 11-10 33.0 1 474(+0) スウェプトオーヴァーボード サンデーサイレンス
2 1 2 レッツゴードンキ 牝5 55 岩田康誠 1:07.6 クビ 9-7 33.1 5 496(+0) キングカメハメハ マーベラスサンデー
3 3 6 ワンスインナムーン 牝4 55 石橋脩 1:07.7 1/2 1-1 33.8 7 452(+0) アドマイヤムーン ヘクタープロテクター
2016 1 7 13 レッドファルクス 牡5 57 M.デム 1:07.6 9-7 33.5 3 472(+6) スウェプトオーヴァーボード サンデーサイレンス
2 8 15 ミッキーアイル 牡5 57 松山弘平 1:07.6 アタマ 1-1 34.2 2 486(-4) ディープインパクト ロックオブジブラルタル
3 2 4 ソルヴェイグ 牝3 53 田辺裕信 1:07.6 クビ 2-4 34.0 9 460(-10) ダイワメジャー ジャングルポケット
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン