G3
2026/06/21 日
結果確定
府中牝馬ステークス
Key Insights
過去10年の要点
1番人気 複勝率
0.0%
過去1年で複勝0回(1頭中)
最も優勢な枠
7枠
複勝率50.0% でトップ
最も優勢な脚質
差し
複勝率50.0%
騎手 浜中俊
100.0%
複勝率トップ(1騎乗)
Tendency
統計傾向
過去 1 年の府中牝馬ステークスデータから、 枠順・人気・性齢・脚質・騎手・血統・上がり3F・リピーター(前年3着内馬の翌年再現)の傾向を集計しています。
枠別
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
人気別
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4-5番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 6-9番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
性齢別
| 性齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 牝5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 牝6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
脚質別
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 追い込み | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野拓弥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 岩田望来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
血統(父)別
| 父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| シルバーステート | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
血統(母父)別
| 母父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footstepsinthesand | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Royal Applause | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ベーカバド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
上がり3F別
| 上がり順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上がり最速 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 上がり2〜3位 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 上がり4位以下 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
リピーター成績
前年→翌年の比較には複数年の過去データが必要です。
★ 勝率・連対率・複勝率は、各表で最も高い値(同率はすべて)を金色で強調しています。