Past Data · 過去10年

JG3東京ジャンプステークス

2026/06/13 東京 障害3110m(芝)
1番人気 複勝率
50.0%
過去10年で複勝5回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率55.6% でトップ
最も優勢な脚質
差し
複勝率38.6%
騎手 石神深一
50.0%
複勝率トップ(6騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の東京ジャンプステークスデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 2 2 4 11.1% 33.3% 55.6%
2 0 0 2 7 0.0% 0.0% 22.2%
3 2 1 0 11 14.3% 21.4% 21.4%
4 1 2 0 11 7.1% 21.4% 21.4%
5 0 0 2 16 0.0% 0.0% 11.1%
6 3 3 1 12 15.8% 31.6% 36.8%
7 2 2 1 13 11.1% 22.2% 27.8%
8 1 0 2 17 5.0% 5.0% 15.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 3 1 1 5 30.0% 40.0% 50.0%
2番人気 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
3番人気 2 2 1 5 20.0% 40.0% 50.0%
4-5番人気 0 3 1 13 0.0% 17.6% 23.5%
6-9番人気 2 2 5 30 5.1% 10.3% 23.1%
10番人気以下 2 1 1 31 5.7% 8.6% 11.4%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9%
牡5 2 2 1 19 8.3% 16.7% 20.8%
牡6 1 1 1 15 5.6% 11.1% 16.7%
牡7 4 0 0 20 16.7% 16.7% 16.7%
牡8 0 2 4 7 0.0% 15.4% 46.2%
牡9 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
牝6 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
セ6 0 2 2 1 0.0% 40.0% 80.0%
セ7 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
セ10 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3%
先行 3 1 1 21 11.5% 15.4% 19.2%
差し 4 7 6 27 9.1% 25.0% 38.6%
追い込み 1 1 3 37 2.4% 4.8% 11.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
石神深一 2 1 0 3 33.3% 50.0% 50.0%
森一馬 0 2 1 5 0.0% 25.0% 37.5%
西谷誠 1 0 2 3 16.7% 16.7% 50.0%
五十嵐雄 0 0 3 5 0.0% 0.0% 37.5%
草野太郎 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ロードカナロア 3 0 1 1 60.0% 60.0% 80.0%
ステイゴールド 1 1 1 2 20.0% 40.0% 60.0%
ダイワメジャー 0 2 0 5 0.0% 28.6% 28.6%
コンデュイット 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.7%
シンボリクリスエス 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
シンボリクリスエス 4 0 1 1 66.7% 66.7% 83.3%
ダンシングブレーヴ 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
アサティス 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.7%
トウカイテイオー 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0%
キングカメハメハ 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
Records

歴代成績 上位3着馬

東京ジャンプステークスの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 6 7 ジューンベロシティ 牡7 61 高田潤 3:25.2 2-2-1-1 13.2 1 470(+0) ロードカナロア シンボリクリスエス
2 4 4 サイード セ6 60 小牧加矢 3:25.5 1.3/4 5-5-4-4 13.2 2 502(+6) キズナ ボストンハーバー
3 8 11 スヴァルナ セ10 60 井上敏樹 3:26.6 7 7-7-6-6 13.3 11 506(-6) ステイゴールド シンボリクリスエス
2024 1 3 3 ジューンベロシティ 牡6 60 高田潤 3:26.5 1-2-1-1 13.3 2 468(+2) ロードカナロア シンボリクリスエス
2 6 9 ロスコフ 牡6 60 草野太郎 3:26.6 クビ 6-6-4-3 13.3 6 502(-2) オルフェーヴル キングカメハメハ
3 8 13 ヴェイルネビュラ セ6 60 五十嵐雄 3:27.5 5 13-13-6-5 13.3 5 492(-2) ロードカナロア ハーツクライ
2023 1 7 9 ジューンベロシティ 牡5 60 西谷誠 3:26.5 9-8-5-3 13.3 6 472(+0) ロードカナロア シンボリクリスエス
2 4 4 メイショウアルト 牡5 60 平沢健治 3:26.7 1.1/4 5-5-6-6 13.3 4 482(+0) メイショウサムソン ステイゴールド
3 2 2 トライフォーリアル セ6 60 五十嵐雄 3:27.0 2 3-3-3-4 13.3 3 494(+8) リアルインパクト クロフネ
2022 1 1 1 ケイティクレバー 牡7 60 上野翔 3:26.2 1-1-1-1 13.3 8 460(-2) ハービンジャー ディープインパクト
2 7 9 ホッコーメヴィウス セ6 60 黒岩悠 3:27.2 6 2-2-2-2 13.3 3 468(+4) ダイワメジャー ダンシングブレーヴ
3 5 5 エイシンクリック 牡8 61 西谷誠 3:27.2 ハナ 7-9-6-4 13.3 1 476(-2) ルーラーシップ キャロルハウス
2021 1 6 9 スマートアペックス 牡4 60 中村将之 3:28.3 5-5-3-4 13.4 1 470(-6) ハーツクライ サクラバクシンオー
2 6 10 ホッコーメヴィウス セ5 60 黒岩悠 3:28.3 ハナ 3-3-7-6 13.4 5 458(+2) ダイワメジャー ダンシングブレーヴ
3 1 1 メイショウウチデ 牡5 60 小坂忠士 3:28.5 1 8-9-9-8 13.4 6 466(+2) ダノンシャンティ フレンチデピュティ
2020 1 4 6 ラヴアンドポップ 牡7 60 草野太郎 3:27.6 10-10-6-6 13.4 10 488(-4) アドマイヤムーン Quiet American
2 7 11 フォワードカフェ 牡8 60 石神深一 3:27.6 アタマ 7-6-4-3 13.4 3 534(-2) マンハッタンカフェ Storm Boot
3 6 10 マンノグランプリ 牡4 60 西谷誠 3:27.7 クビ 14-14-13-13 13.4 6 508(-4) スマートファルコン トウカイテイオー
2019 1 6 8 シングンマイケル セ5 60 石神深一 3:29.4 3-3-2-1 13.5 3 454(-4) シングンオペラ トウカイテイオー
2 1 1 マイネルプロンプト セ7 60 森一馬 3:29.5 1/2 4-3-5-3 13.5 1 472(+2) マツリダゴッホ マイネルラヴ
3 2 2 シンキングダンサー 牡6 60 金子光希 3:30.3 5 5-5-3-3 13.5 2 476(+2) コンデュイット アサティス
2018 1 3 3 サーストンコラルド 牡7 60 北沢伸也 3:25.3 8-9-8-7 13.2 10 462(-8) キングカメハメハ Lost Soldier
2 1 1 マイネルフィエスタ 牡8 60 植野貴也 3:26.1 5 11-10-9-9 13.3 7 506(-6) シンボリクリスエス ステートリードン
3 5 5 タイセイドリーム 牡8 60 森一馬 3:26.3 1.1/4 5-5-5-4 13.3 6 542(+4) ディープインパクト Giant's Causeway
2017 1 8 8 シンキングダンサー 牡4 60 金子光希 3:27.9 6-6-5-5 13.4 3 474(+8) コンデュイット アサティス
2 6 6 グッドスカイ 牝4 58 森一馬 3:27.9 クビ 1-1-1-1 13.4 5 468(-4) ステイゴールド ロックオブジブラルタル
3 1 1 ビットアレグロ 牡8 60 五十嵐雄 3:28.1 1.1/4 8-8-7-8 13.4 9 496(-8) ゴールドアリュール ブラックタイアフェアー
2016 1 7 12 オジュウチョウサン 牡5 62 石神深一 3:26.2 7-7-3-3 13.3 1 514(+4) ステイゴールド シンボリクリスエス
2 3 4 ウインヤード 牡5 60 大江原圭 3:26.4 1.1/2 7-7-8-6 13.3 11 470(+0) オペラハウス フォーティナイナー
3 7 11 タナトス 牡8 60 白浜雄造 3:27.2 5 5-5-5-5 13.3 7 462(-8) シンボリクリスエス サンデーサイレンス
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン