Past Data · 過去10年

G3中山金杯

2026/01/04 中山 芝2000m(右)
1番人気 複勝率
60.0%
過去10年で複勝6回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率33.3% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率30.0%
騎手 藤岡佑介
100.0%
複勝率トップ(2騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の中山金杯データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 2 3 12 5.6% 16.7% 33.3%
2 2 2 1 13 11.1% 22.2% 27.8%
3 2 0 1 16 10.5% 10.5% 15.8%
4 3 3 0 14 15.0% 30.0% 30.0%
5 1 1 0 18 5.0% 10.0% 10.0%
6 1 0 2 16 5.3% 5.3% 15.8%
7 0 0 0 21 0.0% 0.0% 0.0%
8 0 2 3 22 0.0% 7.4% 18.5%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 4 0 2 4 40.0% 40.0% 60.0%
2番人気 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
3番人気 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0%
4-5番人気 3 2 1 14 15.0% 25.0% 30.0%
6-9番人気 0 7 3 30 0.0% 17.5% 25.0%
10番人気以下 0 0 3 69 0.0% 0.0% 4.2%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 3 3 2 16 12.5% 25.0% 33.3%
牡5 3 3 2 18 11.5% 23.1% 30.8%
牡6 2 2 4 28 5.6% 11.1% 22.2%
牡7 1 0 2 26 3.4% 3.4% 10.3%
牡8 0 0 0 15 0.0% 0.0% 0.0%
牡9 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
牝5 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牝6 0 2 0 6 0.0% 25.0% 25.0%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
セ7 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 1 2 7 0.0% 10.0% 30.0%
先行 5 4 3 32 11.4% 20.5% 27.3%
差し 4 5 5 40 7.4% 16.7% 25.9%
追い込み 1 0 0 53 1.9% 1.9% 1.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
松岡正海 1 3 0 4 12.5% 50.0% 50.0%
戸崎圭太 2 1 1 5 22.2% 33.3% 44.4%
M.デム 1 1 2 1 20.0% 40.0% 80.0%
藤岡佑介 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
津村明秀 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ステイゴールド 2 2 0 9 15.4% 30.8% 30.8%
ハーツクライ 1 1 1 11 7.1% 14.3% 21.4%
キングカメハメハ 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3%
モーリス 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
マンハッタンカフェ 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 1 1 1 2 20.0% 40.0% 60.0%
グラスワンダー 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
Giant's Causeway 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
アドマイヤコジーン 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
アグネスタキオン 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
Records

歴代成績 上位3着馬

中山金杯の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 1 2 アルナシーム 牡6 58 藤岡佑介 1:58.1 11-10-9-6 34.6 4 452(+2) モーリス ディープインパクト
2 4 7 マイネルモーント 牡5 55 丹内祐次 1:58.3 1.1/4 13-12-11-9 34.6 6 466(+8) ゴールドシップ ロージズインメイ
3 8 16 ボーンディスウェイ 牡6 57 木幡巧也 1:58.4 1 3-3-3-3 35.7 8 498(+6) ハーツクライ Platini
2024 1 2 3 リカンカブール 牡5 56 津村明秀 1:58.9 3-4-4-4 34.5 5 494(-12) シルバーステート Zoffany
2 4 7 ククナ 牝6 54 戸崎圭太 1:59.0 1/2 9-8-10-10 34.1 8 468(+6) キングカメハメハ ディープインパクト
3 8 15 マイネルクリソーラ 牡5 55 M.デム 1:59.1 クビ 3-4-6-4 34.6 6 458(+4) スクリーンヒーロー ムタファーウエク
2023 1 2 3 ラーグルフ 牡4 56 戸崎圭太 2:00.2 7-7-5-5 35.4 1 500(+8) モーリス ファルブラヴ
2 1 2 クリノプレミアム 牝6 55 M.デム 2:00.2 ハナ 4-5-5-5 35.4 7 484(+0) オルフェーヴル Giant's Causeway
3 3 5 フェーングロッテン 牡4 56 松若風馬 2:00.2 アタマ 1-1-1-1 35.9 2 480(+8) ブラックタイド キングヘイロー
2022 1 4 8 レッドガラン 牡7 56 斎藤新 2:00.1 5-5-6-6 35.2 4 520(-6) ロードカナロア シンボリクリスエス
2 8 17 スカーフェイス 牡6 54 石橋脩 2:00.5 2.1/2 10-9-8-9 35.5 7 464(+2) ハーツクライ クロフネ
3 2 4 ヒートオンビート 牡5 56 横山武史 2:00.5 クビ 8-8-8-9 35.5 1 480(+0) キングカメハメハ ディープインパクト
2021 1 5 9 ヒシイグアス 牡5 54 松山弘平 2:00.9 5-8-5-6 34.5 1 496(+2) ハーツクライ Bernstein
2 2 3 ココロノトウダイ 牡4 53 丸山元気 2:00.9 クビ 8-5-8-6 34.4 5 528(+10) エイシンフラッシュ アグネスタキオン
3 8 16 ウインイクシード 牡7 56 戸崎圭太 2:01.2 1.3/4 2-2-2-2 35.2 11 498(+0) マンハッタンカフェ ボストンハーバー
2020 1 4 7 トリオンフ セ6 58 M.デム 1:59.5 2-2-2-2 35.6 2 554(+4) タートルボウル ダンスインザダーク
2 4 8 ウインイクシード 牡6 55 松岡正海 1:59.5 アタマ 5-5-5-4 35.3 6 498(+2) マンハッタンカフェ ボストンハーバー
3 1 1 テリトーリアル 牡6 56 藤岡康太 1:59.6 3/4 6-5-8-6 35.2 11 480(-4) Teofilo Street Cry
2019 1 6 11 ウインブライト 牡5 58 松岡正海 1:59.2 7-8-9-7 34.9 3 490(+12) ステイゴールド アドマイヤコジーン
2 8 15 ステイフーリッシュ 牡4 56 藤岡佑介 1:59.3 1/2 12-12-3-2 35.4 7 456(+6) ステイゴールド キングカメハメハ
3 1 1 タニノフランケル 牡4 53 内田博幸 1:59.3 クビ 1-1-1-1 35.6 9 528(+10) Frankel タニノギムレット
2018 1 3 6 セダブリランテス 牡4 55 戸崎圭太 1:59.8 2-2-3-3 35.0 1 522(+8) ディープブリランテ ブライアンズタイム
2 1 1 ウインブライト 牡4 56 松岡正海 1:59.8 クビ 3-3-4-3 34.8 2 480(+10) ステイゴールド アドマイヤコジーン
3 6 11 ストレンジクォーク 牡6 54 柴山雄一 1:59.9 クビ 11-11-11-10 34.5 10 504(+4) メイショウサムソン アグネスタキオン
2017 1 3 3 ツクバアズマオー 牡6 56.5 吉田豊 2:00.6 11-11-8-7 35.6 1 480(+0) ステイゴールド Giant's Causeway
2 2 2 クラリティスカイ 牡5 57.5 田辺裕信 2:00.7 3/4 3-2-3-3 36.6 6 502(-2) クロフネ スペシャルウィーク
3 1 1 シャイニープリンス 牡7 56.5 江田照男 2:01.1 2.1/2 7-7-8-8 36.1 4 496(+0) キングヘイロー リンドシェーバー
2016 1 4 5 ヤマカツエース 牡4 56 池添謙一 2:01.2 5-5-4-2 33.0 3 492(+6) キングカメハメハ グラスワンダー
2 5 7 マイネルフロスト 牡5 57 松岡正海 2:01.3 3/4 1-1-1-1 34.4 5 488(+4) ブラックタイド グラスワンダー
3 6 10 フルーキー 牡6 57.5 M.デム 2:01.4 3/4 8-9-8-8 32.7 1 490(+6) Redoute's Choice サンデーサイレンス
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン