Past Data · 過去10年

G1チャンピオンズカップ

2025/12/07 中京 ダート1800m(左)
1番人気 複勝率
70.0%
過去10年で複勝7回(10頭中)
最も優勢な枠
3
複勝率30.0% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率30.8%
騎手 坂井瑠星
100.0%
複勝率トップ(4騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年のチャンピオンズカップデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 2 1 1 13 11.8% 17.6% 23.5%
2 1 1 2 16 5.0% 10.0% 20.0%
3 3 0 3 14 15.0% 15.0% 30.0%
4 0 3 1 16 0.0% 15.0% 20.0%
5 2 1 1 16 10.0% 15.0% 20.0%
6 1 1 1 17 5.0% 10.0% 15.0%
7 0 3 1 16 0.0% 15.0% 20.0%
8 1 0 0 18 5.3% 5.3% 5.3%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 4 3 0 3 40.0% 70.0% 70.0%
2番人気 1 2 0 7 10.0% 30.0% 30.0%
3番人気 2 2 2 4 20.0% 40.0% 60.0%
4-5番人気 1 1 0 18 5.0% 10.0% 10.0%
6-9番人気 2 1 5 32 5.0% 7.5% 20.0%
10番人気以下 0 1 3 62 0.0% 1.5% 6.1%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 2 1 2 12 11.8% 17.6% 29.4%
牡4 2 1 3 29 5.7% 8.6% 17.1%
牡5 3 2 2 26 9.1% 15.2% 21.2%
牡6 1 4 1 23 3.4% 17.2% 20.7%
牡7 0 1 1 15 0.0% 5.9% 11.8%
牡8 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0%
牝3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
牝5 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
セ7 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3%
セ9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0%
先行 4 3 5 27 10.3% 17.9% 30.8%
差し 3 5 1 48 5.3% 14.0% 15.8%
追い込み 2 2 2 44 4.0% 8.0% 12.0%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
坂井瑠星 3 0 1 0 75.0% 75.0% 100.0%
川田将雅 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9%
武豊 0 1 2 5 0.0% 12.5% 37.5%
戸崎圭太 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
ムーア 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ゴールドアリュール 2 2 1 11 12.5% 25.0% 31.2%
キングカメハメハ 2 1 0 11 14.3% 21.4% 21.4%
キタサンブラック 0 3 0 1 0.0% 75.0% 75.0%
Lemon Drop Kid 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
キズナ 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
フレンチデピュティ 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9%
Uncle Mo 0 3 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
デュランダル 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
Giant's Causeway 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
キングカメハメハ 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

チャンピオンズカップの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 1 2 ダブルハートボンド 牝4 56 坂井瑠星 1:50.2 2-3-3-3 37.1 3 474(-2) キズナ Smoke Glacken
2 4 8 ウィルソンテソーロ 牡6 58 川田将雅 1:50.2 ハナ 10-9-6-6 36.8 2 484(-3) キタサンブラック Uncle Mo
3 4 7 ラムジェット 牡4 58 三浦皇成 1:50.6 2.1/2 12-12-10-11 36.9 7 516(+0) マジェスティックウォリアー ゴールドアリュール
2024 1 1 2 レモンポップ 牡6 58 坂井瑠星 1:50.1 2-1-1-1 36.9 1 516(+2) Lemon Drop Kid Giant's Causeway
2 4 8 ウィルソンテソーロ 牡5 58 川田将雅 1:50.1 ハナ 11-8-11-10 36.2 2 482(-4) キタサンブラック Uncle Mo
3 3 6 ドゥラエレーデ 牡4 58 ムーア 1:50.4 1.1/2 13-11-13-10 36.4 9 512(-6) ドゥラメンテ オルフェーヴル
2023 1 8 15 レモンポップ 牡5 58 坂井瑠星 1:50.6 1-1-1-1 37.3 1 514(-3) Lemon Drop Kid Giant's Causeway
2 4 7 ウィルソンテソーロ 牡4 58 原優介 1:50.8 1.1/4 13-13-13-13 36.6 12 482(-4) キタサンブラック Uncle Mo
3 3 5 ドゥラエレーデ 牡3 57 ムルザバ 1:50.9 クビ 2-2-2-2 37.5 9 510(-14) ドゥラメンテ オルフェーヴル
2022 1 3 5 ジュンライトボルト 牡5 57 石川裕紀 1:51.9 9-9-8-10 36.2 3 486(+8) キングカメハメハ スペシャルウィーク
2 5 10 クラウンプライド 牡3 56 福永祐一 1:51.9 クビ 2-2-2-2 36.7 4 500(-1) リーチザクラウン キングカメハメハ
3 2 3 ハピ 牡3 56 横山典弘 1:52.1 1.1/4 3-3-4-4 36.7 6 466(+0) キズナ キングカメハメハ
2021 1 3 6 テーオーケインズ 牡4 57 松山弘平 1:49.7 5-5-6-6 35.5 1 498(+6) シニスターミニスター マンハッタンカフェ
2 7 13 チュウワウィザード 牡6 57 戸崎圭太 1:50.7 6 10-10-11-11 36.2 3 488(+4) キングカメハメハ デュランダル
3 6 11 アナザートゥルース セ7 57 坂井瑠星 1:50.8 3/4 3-3-3-3 36.8 14 482(-2) アイルハヴアナザー フジキセキ
2020 1 6 11 チュウワウィザード 牡5 57 戸崎圭太 1:49.3 8-7-5-4 36.4 4 486(+3) キングカメハメハ デュランダル
2 1 2 ゴールドドリーム 牡7 57 和田竜二 1:49.7 2.1/2 11-10-8-7 36.6 3 532(+2) ゴールドアリュール フレンチデピュティ
3 7 13 インティ 牡6 57 武豊 1:49.7 クビ 2-2-1-2 37.4 10 518(+7) ケイムホーム Northern Afleet
2019 1 3 5 クリソベリル 牡3 55 川田将雅 1:48.5 3-3-4-4 35.4 2 550(+11) ゴールドアリュール エルコンドルパサー
2 6 11 ゴールドドリーム 牡6 57 ルメール 1:48.5 クビ 4-5-4-4 35.4 1 536(+10) ゴールドアリュール フレンチデピュティ
3 2 4 インティ 牡5 57 武豊 1:48.7 1.1/4 1-1-1-1 35.9 3 516(-4) ケイムホーム Northern Afleet
2018 1 2 2 ルヴァンスレーヴ 牡3 56 M.デム 1:50.1 2-2-3-3 35.6 1 490(+2) シンボリクリスエス ネオユニヴァース
2 7 12 ウェスタールンド セ6 57 藤岡佑介 1:50.5 2.1/2 15-15-15-13 34.4 8 480(-2) ネオユニヴァース Marquetry
3 5 9 サンライズソア 牡4 57 モレイラ 1:50.5 クビ 5-5-5-5 35.9 3 522(+8) シンボリクリスエス スペシャルウィーク
2017 1 5 9 ゴールドドリーム 牡4 57 ムーア 1:50.1 9-10-11-11 35.2 8 538(+14) ゴールドアリュール フレンチデピュティ
2 7 13 テイエムジンソク 牡5 57 古川吉洋 1:50.1 クビ 2-2-2-2 36.1 1 496(+4) クロフネ フォーティナイナー
3 1 1 コパノリッキー 牡7 57 田辺裕信 1:50.2 クビ 1-1-1-1 36.3 9 546(+9) ゴールドアリュール ティンバーカントリー
2016 1 5 8 サウンドトゥルー セ6 57 大野拓弥 1:50.1 14-14-14-13 35.8 6 474(+0) フレンチデピュティ フジキセキ
2 2 2 アウォーディー 牡6 57 武豊 1:50.1 クビ 6-6-6-5 37.0 1 514(+10) ジャングルポケット サンデーサイレンス
3 3 4 アスカノロマン 牡5 57 和田竜二 1:50.2 1/2 2-2-3-2 37.4 10 522(-10) アグネスデジタル タバスコキャット
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン