Past Data · 過去10年

G3函館記念

2025/06/29 函館 芝2000m(右)
1番人気 複勝率
30.0%
過去10年で複勝3回(10頭中)
最も優勢な枠
4
複勝率30.0% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率40.0%
騎手 吉田隼人
42.9%
複勝率トップ(7騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の函館記念データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 0 1 16 5.6% 5.6% 11.1%
2 1 3 0 15 5.3% 21.1% 21.1%
3 1 4 0 15 5.0% 25.0% 25.0%
4 2 2 2 14 10.0% 20.0% 30.0%
5 2 0 3 15 10.0% 10.0% 25.0%
6 2 0 0 18 10.0% 10.0% 10.0%
7 1 1 1 17 5.0% 10.0% 15.0%
8 0 0 3 17 0.0% 0.0% 15.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 2 1 0 7 20.0% 30.0% 30.0%
2番人気 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0%
3番人気 2 0 2 6 20.0% 20.0% 40.0%
4-5番人気 2 2 1 15 10.0% 20.0% 25.0%
6-9番人気 1 3 2 34 2.5% 10.0% 15.0%
10番人気以下 2 4 4 57 3.0% 9.0% 14.9%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牡4 4 2 2 19 14.8% 22.2% 29.6%
牡5 1 0 4 33 2.6% 2.6% 13.2%
牡6 4 3 2 28 10.8% 18.9% 24.3%
牡7 1 3 0 16 5.0% 20.0% 20.0%
牡8 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
牝6 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
セ6 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3%
セ7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 2 0 2 6 20.0% 20.0% 40.0%
先行 4 4 4 31 9.3% 18.6% 27.9%
差し 4 3 1 47 7.3% 12.7% 14.5%
追い込み 0 3 3 43 0.0% 6.1% 12.2%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
吉田隼人 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9%
岩田康誠 1 0 2 6 11.1% 11.1% 33.3%
丹内祐次 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0%
浜中俊 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
池添謙一 0 0 2 6 0.0% 0.0% 25.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ステイゴールド 1 1 2 9 7.7% 15.4% 30.8%
キングカメハメハ 1 2 0 16 5.3% 15.8% 15.8%
ディープインパクト 0 3 0 11 0.0% 21.4% 21.4%
ハービンジャー 1 1 0 11 7.7% 15.4% 15.4%
ハーツクライ 1 0 1 11 7.7% 7.7% 15.4%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 1 2 0 21 4.2% 12.5% 12.5%
キングカメハメハ 1 1 1 3 16.7% 33.3% 50.0%
ロージズインメイ 0 2 0 5 0.0% 28.6% 28.6%
クロフネ 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3%
ダンスインザダーク 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

函館記念の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 5 8 ヴェローチェエラ 牡4 56 佐々木大輔 1:57.6 8-10-9-2 34.7 10 496(+2) リアルスティール Danehill Dancer
2 3 3 ハヤテノフクノスケ 牡4 56 横山武史 1:57.9 1.1/2 4-4-4-5 35.3 6 532(-4) ウインバリアシオン シンボリクリスエス
3 7 12 マイネルメモリー 牡5 55 菱田裕二 1:57.9 クビ 14-14-14-14 34.2 14 466(+2) ゴールドシップ スターオブコジーン
2024 1 6 12 ホウオウビスケッツ 牡4 57.5 岩田康誠 1:59.2 2-2-2-2 35.3 3 506(-4) マインドユアビスケッツ ルーラーシップ
2 2 4 グランディア セ5 56 三浦皇成 1:59.8 3.1/2 7-7-6-5 35.3 4 476(-6) ハービンジャー サンデーサイレンス
3 5 9 アウスヴァール セ6 54 古川吉洋 1:59.9 3/4 1-1-1-1 36.4 14 494(+10) ノヴェリスト スペシャルウィーク
2023 1 5 9 ローシャムパーク 牡4 56 ルメール 2:01.4 8-7-7-7 35.8 1 500(-6) ハービンジャー キングカメハメハ
2 4 7 ルビーカサブランカ 牝6 55 吉田隼人 2:01.8 2 8-7-7-5 36.3 4 478(-2) キングカメハメハ ダンスインザダーク
3 4 8 ブローザホーン 牡4 55 岩田康誠 2:01.8 アタマ 15-15-15-13 35.6 2 428(+8) エピファネイア デュランダル
2022 1 1 1 ハヤヤッコ 牡6 57 浜中俊 2:03.6 6-6-4-2 37.8 7 480(+4) キングカメハメハ クロフネ
2 3 5 マイネルウィルトス 牡6 56 M.デム 2:03.8 3/4 16-16-10-3 37.3 1 468(-2) スクリーンヒーロー ロージズインメイ
3 4 8 スカーフェイス 牡6 55 岩田康誠 2:04.3 3 14-13-13-11 37.7 4 458(-8) ハーツクライ クロフネ
2021 1 4 8 トーセンスーリヤ 牡6 56 横山和生 1:58.7 3-3-3-2 35.5 2 482(+0) ローエングリン デュランダル
2 2 4 アイスバブル 牡6 55 水口優也 1:59.2 3 12-12-13-11 35.1 14 458(-8) ディープインパクト キングカメハメハ
3 8 15 バイオスパーク 牡6 57 池添謙一 1:59.2 ハナ 4-4-4-3 35.8 12 478(+0) オルフェーヴル マイネルラヴ
2020 1 7 14 アドマイヤジャスタ 牡4 54 吉田隼人 1:59.7 8-8-8-6 36.4 15 510(-2) ジャスタウェイ エリシオ
2 3 6 ドゥオーモ 牡7 53 藤岡康太 1:59.9 1.1/2 16-16-13-10 36.1 13 472(-2) ディープインパクト コマンダーインチーフ
3 1 2 バイオスパーク 牡5 55 和田竜二 2:00.0 クビ 5-5-5-3 36.9 3 476(-6) オルフェーヴル マイネルラヴ
2019 1 2 4 マイスタイル 牡5 56 田中勝春 1:59.6 1-1-1-1 35.9 1 462(-8) ハーツクライ フォーティナイナー
2 3 6 マイネルファンロン 牡4 54 丹内祐次 1:59.6 クビ 2-2-2-2 35.6 9 472(+2) ステイゴールド ロージズインメイ
3 5 10 ステイフーリッシュ 牡4 57.5 中谷雄太 1:59.9 1.3/4 4-4-4-3 35.3 3 454(-4) ステイゴールド キングカメハメハ
2018 1 4 6 エアアンセム 牡7 55 藤岡佑介 1:59.8 4-4-4-3 34.7 5 500(-6) シンボリクリスエス サンデーサイレンス
2 2 3 サクラアンプルール 牡7 57.5 田辺裕信 1:59.9 1/2 7-7-8-5 34.6 7 478(-8) キングカメハメハ サンデーサイレンス
3 8 14 エテルナミノル 牝5 54 四位洋文 2:00.0 1/2 4-4-3-2 35.0 13 462(-4) エンパイアメーカー フジキセキ
2017 1 6 12 ルミナスウォリアー 牡6 55 柴山雄一 2:01.2 9-8-7-3 35.6 5 478(+2) メイショウサムソン アグネスタキオン
2 7 14 タマモベストプレイ 牡7 56.5 吉田隼人 2:01.4 1.1/2 3-3-4-3 36.1 14 488(+0) フジキセキ ノーザンテースト
3 8 15 ヤマカツライデン 牡5 55 池添謙一 2:01.4 アタマ 1-1-1-1 36.4 7 538(+6) シンボリクリスエス ダンスインザダーク
2016 1 3 6 マイネルミラノ 牡6 56 丹内祐次 1:59.0 1-1-1-1 35.5 3 486(-8) ステイゴールド Polish Precedent
2 4 8 ケイティープライド 牡6 52 浜中俊 1:59.3 2 5-5-6-4 35.4 13 488(+4) ディープインパクト フレンチデピュティ
3 5 10 ツクバアズマオー 牡5 55 吉田豊 1:59.5 1.1/2 10-11-10-8 35.3 9 474(+0) ステイゴールド Giant's Causeway
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン