Past Data · 過去10年

G1安田記念

2025/06/08 東京 芝1600m(左)
1番人気 複勝率
80.0%
過去10年で複勝8回(10頭中)
最も優勢な枠
7
複勝率32.0% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率30.0%
騎手 ルメール
66.7%
複勝率トップ(9騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の安田記念データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 0 1 1 15 0.0% 5.9% 11.8%
2 0 2 0 15 0.0% 11.8% 11.8%
3 1 1 1 16 5.3% 10.5% 15.8%
4 1 3 1 14 5.3% 21.1% 26.3%
5 3 1 1 15 15.0% 20.0% 25.0%
6 0 1 0 19 0.0% 5.0% 5.0%
7 4 0 4 17 16.0% 16.0% 32.0%
8 1 1 2 21 4.0% 8.0% 16.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 1 3 4 2 10.0% 40.0% 80.0%
2番人気 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0%
3番人気 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
4-5番人気 3 2 1 14 15.0% 25.0% 30.0%
6-9番人気 4 2 2 32 10.0% 15.0% 20.0%
10番人気以下 0 0 0 72 0.0% 0.0% 0.0%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0%
牡4 3 2 1 29 8.6% 14.3% 17.1%
牡5 1 1 3 33 2.6% 5.3% 13.2%
牡6 2 1 2 26 6.5% 9.7% 16.1%
牡7 0 1 2 13 0.0% 6.2% 18.8%
牡8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 2 1 1 4 25.0% 37.5% 50.0%
牝5 1 4 0 6 9.1% 45.5% 45.5%
牝6 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
セ7 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 2 0 7 10.0% 30.0% 30.0%
先行 3 3 1 38 6.7% 13.3% 15.6%
差し 4 2 5 42 7.5% 11.3% 20.8%
追い込み 2 3 4 45 3.7% 9.3% 16.7%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ルメール 1 3 2 3 11.1% 44.4% 66.7%
川田将雅 3 0 0 7 30.0% 30.0% 30.0%
戸崎圭太 1 2 0 6 11.1% 33.3% 33.3%
池添謙一 2 0 0 5 28.6% 28.6% 28.6%
田辺裕信 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 3 1 1 25 10.0% 13.3% 16.7%
Kingman 0 1 2 0 0.0% 33.3% 100.0%
キズナ 2 0 0 4 33.3% 33.3% 33.3%
クロフネ 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
ローエングリン 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 1 2 2 11 6.2% 18.8% 31.2%
Soldier Hollow 0 1 2 0 0.0% 33.3% 100.0%
Storm Cat 2 0 0 4 33.3% 33.3% 33.3%
シンボリクリスエス 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
Tapit 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

安田記念の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 5 10 ジャンタルマンタル 牡4 58 川田将雅 1:32.7 3-3 34.2 2 498(-5) パレスマリス Wilburn
2 4 7 ガイアフォース 牡6 58 吉村誠之助 1:32.9 1.1/2 8-8 33.9 9 494(+12) キタサンブラック クロフネ
3 7 13 ソウルラッシュ 牡7 58 浜中俊 1:33.0 クビ 12-12 33.9 1 512(+0) ルーラーシップ マンハッタンカフェ
2024 1 4 7 ロマンチックウォリアー セ6 58 マクドナ 1:32.3 6-5 33.4 1 522(-12) Acclamation Street Cry
2 3 5 ナミュール 牝5 56 武豊 1:32.4 1/2 13-13 32.9 4 450(-2) ハービンジャー ダイワメジャー
3 5 10 ソウルラッシュ 牡6 58 モレイラ 1:32.4 ハナ 10-11 33.1 2 510(-2) ルーラーシップ マンハッタンカフェ
2023 1 8 18 ソングライン 牝5 56 戸崎圭太 1:31.4 11-9 33.1 4 480(-8) キズナ シンボリクリスエス
2 2 4 セリフォス 牡4 58 レーン 1:31.6 1.1/4 4-5 33.6 3 486(+0) ダイワメジャー Le Havre
3 7 14 シュネルマイスター 牡5 58 ルメール 1:31.6 アタマ 15-15 32.8 1 490(+0) Kingman Soldier Hollow
2022 1 7 13 ソングライン 牝4 56 池添謙一 1:32.3 10-10 32.9 4 482(-4) キズナ シンボリクリスエス
2 5 9 シュネルマイスター 牡4 58 ルメール 1:32.3 クビ 13-10 32.9 2 490(+0) Kingman Soldier Hollow
3 8 17 サリオス 牡5 58 レーン 1:32.3 アタマ 7-9 33.0 8 528(-22) ハーツクライ Lomitas
2021 1 7 11 ダノンキングリー 牡5 58 川田将雅 1:31.7 8-8 33.1 8 456(+6) ディープインパクト Storm Cat
2 4 5 グランアレグリア 牝5 56 ルメール 1:31.7 アタマ 11-11 32.9 1 502(+4) ディープインパクト Tapit
3 8 13 シュネルマイスター 牡3 54 横山武史 1:31.8 1/2 5-5 33.4 4 474(-6) Kingman Soldier Hollow
2020 1 7 11 グランアレグリア 牝4 56 池添謙一 1:31.6 8-7 33.7 3 492(+6) ディープインパクト Tapit
2 4 5 アーモンドアイ 牝5 56 ルメール 1:32.0 2.1/2 11-11 33.9 1 488(+2) ロードカナロア サンデーサイレンス
3 4 6 インディチャンプ 牡5 58 福永祐一 1:32.1 1/2 9-7 34.1 2 480(+4) ステイゴールド キングカメハメハ
2019 1 3 5 インディチャンプ 牡4 58 福永祐一 1:30.9 4-5 32.9 4 470(+0) ステイゴールド キングカメハメハ
2 1 2 アエロリット 牝5 56 戸崎圭太 1:30.9 クビ 1-1 33.9 3 516(+4) クロフネ ネオユニヴァース
3 7 14 アーモンドアイ 牝4 56 ルメール 1:30.9 ハナ 11-9 32.4 1 484(+0) ロードカナロア サンデーサイレンス
2018 1 5 10 モズアスコット 牡4 58 ルメール 1:31.3 11-12 33.3 9 482(-6) Frankel ヘネシー
2 2 4 アエロリット 牝4 56 戸崎圭太 1:31.3 クビ 3-3 34.0 5 502(-2) クロフネ ネオユニヴァース
3 1 1 スワーヴリチャード 牡4 58 M.デム 1:31.4 3/4 5-5 33.9 1 506(-10) ハーツクライ Unbridled's Song
2017 1 7 14 サトノアラジン 牡6 58 川田将雅 1:31.5 14-15 33.5 7 528(+4) ディープインパクト Storm Cat
2 8 16 ロゴタイプ 牡7 58 田辺裕信 1:31.5 クビ 1-1 34.4 8 494(-4) ローエングリン サンデーサイレンス
3 3 6 レッドファルクス 牡6 58 M.デム 1:31.6 クビ 14-13 33.7 3 474(+0) スウェプトオーヴァーボード サンデーサイレンス
2016 1 5 6 ロゴタイプ 牡6 58 田辺裕信 1:33.0 1-1 33.9 8 496(-2) ローエングリン サンデーサイレンス
2 6 8 モーリス 牡5 58 ベリー 1:33.2 1.1/4 2-2 34.0 1 514(-4) スクリーンヒーロー カーネギー
3 7 10 フィエロ 牡7 58 内田博幸 1:33.2 ハナ 9-9 33.5 6 500(-8) ディープインパクト デインヒル
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン