Past Data · 過去10年

G3新潟大賞典

2025/05/17 新潟 芝2000m(左)
1番人気 複勝率
40.0%
過去10年で複勝4回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率33.3% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率40.0%
騎手 秋山真一
66.7%
複勝率トップ(3騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の新潟大賞典データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 3 1 2 12 16.7% 22.2% 33.3%
2 1 1 0 17 5.3% 10.5% 10.5%
3 0 2 2 16 0.0% 10.0% 20.0%
4 1 0 0 19 5.0% 5.0% 5.0%
5 2 1 0 17 10.0% 15.0% 15.0%
6 0 2 3 15 0.0% 10.0% 25.0%
7 0 3 2 15 0.0% 15.0% 25.0%
8 3 0 1 16 15.0% 15.0% 20.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 0 2 2 6 0.0% 20.0% 40.0%
2番人気 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0%
3番人気 2 4 0 4 20.0% 60.0% 60.0%
4-5番人気 2 0 1 17 10.0% 10.0% 15.0%
6-9番人気 4 2 2 32 10.0% 15.0% 20.0%
10番人気以下 2 1 4 60 3.0% 4.5% 10.4%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 2 5 2 21 6.7% 23.3% 30.0%
牡5 3 2 2 26 9.1% 15.2% 21.2%
牡6 1 2 6 27 2.8% 8.3% 25.0%
牡7 3 1 0 21 12.0% 16.0% 16.0%
牡8 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0%
牡9 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝6 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0%
先行 4 2 3 31 10.0% 15.0% 22.5%
差し 3 3 6 48 5.0% 10.0% 20.0%
追い込み 1 3 1 42 2.1% 8.5% 10.6%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
津村明秀 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9%
秋山真一 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
丹内祐次 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7%
石橋脩 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
三浦皇成 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 1 2 3 23 3.4% 10.3% 20.7%
キングカメハメハ 1 1 1 10 7.7% 15.4% 23.1%
キズナ 0 0 2 2 0.0% 0.0% 50.0%
ステイゴールド 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
ジャングルポケット 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 2 1 0 19 9.1% 13.6% 13.6%
フレンチデピュティ 1 0 2 4 14.3% 14.3% 42.9%
シンボリクリスエス 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
ホワイトマズル 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
マンハッタンカフェ 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

新潟大賞典の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 4 8 シリウスコルト 牡4 57 古川吉洋 2:00.5 1-1 34.6 8 488(-6) マクフィ ゼンノロブロイ
2 7 14 サブマリーナ 牡4 56 武豊 2:00.8 2 12-14 33.8 3 480(+14) スワーヴリチャード Bernardini
3 3 5 ハピ 牡6 57 菱田裕二 2:00.8 クビ 9-11 34.0 10 486(-8) キズナ キングカメハメハ
2024 1 8 16 ヤマニンサルバム 牡5 58 斎藤新 2:00.1 1-1 34.4 7 504(-8) イスラボニータ ホワイトマズル
2 7 13 キングズパレス 牡5 56 松岡正海 2:00.1 ハナ 9-7 33.6 3 498(-8) キングカメハメハ Dubawi
3 1 1 ヨーホーレイク 牡6 59 荻野極 2:00.3 1.1/2 9-10 33.5 2 518(-4) ディープインパクト フレンチデピュティ
2023 1 1 2 カラテ 牡7 59 菅原明良 2:03.8 5-5 36.0 5 534(-2) トゥザグローリー フレンチデピュティ
2 3 6 セイウンハーデス 牡4 56 津村明秀 2:03.9 3/4 1-1 36.6 2 478(-2) シルバーステート マンハッタンカフェ
3 6 11 イクスプロージョン 牡5 57 和田竜二 2:05.2 8 10-11 36.8 12 480(-6) オルフェーヴル シンボリクリスエス
2022 1 8 14 レッドガラン 牡7 57.5 岩田康誠 1:57.7 4-5 34.9 7 518(+0) ロードカナロア シンボリクリスエス
2 5 8 カイザーバローズ 牡4 55 津村明秀 1:57.8 クビ 10-10 34.4 3 452(+8) ディープインパクト Storm Cat
3 7 13 ヤシャマル 牡5 54 松田大作 1:57.8 ハナ 8-8 34.6 5 512(-4) キズナ アグネスデジタル
2021 1 2 2 サンレイポケット 牡6 55 鮫島克駿 1:59.3 11-10 36.5 3 472(-8) ジャングルポケット ワイルドラッシュ
2 6 10 ポタジェ 牡4 56 西村淳也 1:59.3 クビ 7-7 36.9 1 464(+0) ディープインパクト Awesome Again
3 8 14 サトノソルタス 牡6 55 秋山真一 1:59.3 クビ 3-3 37.2 7 506(+0) ディープインパクト Petionville
2020 1 5 9 トーセンスーリヤ 牡5 54 横山和生 1:58.6 4-4 35.0 10 482(-6) ローエングリン デュランダル
2 6 12 アトミックフォース 牡4 54 武藤雅 1:58.8 1.1/2 1-1 35.6 7 478(-4) ワークフォース フジキセキ
3 7 14 プレシャスブルー 牡6 54 石川裕紀 1:58.9 3/4 10-10 34.5 14 450(+2) ディープインパクト アンバーシャダイ
2019 1 8 15 メールドグラース 牡4 54 レーン 1:58.6 8-8 33.0 7 478(+2) ルーラーシップ サンデーサイレンス
2 1 1 ミッキースワロー 牡5 57.5 横山典弘 1:58.7 3/4 13-12 32.9 3 482(+2) トーセンホマレボシ ジャングルポケット
3 3 6 ロシュフォール 牡4 55 ルメール 1:58.7 ハナ 15-15 32.8 1 508(-10) キングカメハメハ フレンチデピュティ
2018 1 1 1 スズカデヴィアス 牡7 56.5 三浦皇成 2:00.0 8-6 32.8 5 512(-2) キングカメハメハ サンデーサイレンス
2 7 14 ステイインシアトル 牡7 57 秋山真一 2:00.1 3/4 2-1 33.2 9 496(+8) ステイゴールド Belong to Me
3 1 2 ナスノセイカン 牡6 55 丸山元気 2:00.2 3/4 3-3 33.2 11 478(+2) ハーツクライ ホワイトマズル
2017 1 1 2 サンデーウィザード 牡5 55 石橋脩 1:58.6 6-6 34.1 3 450(+0) ネオユニヴァース Include
2 3 6 マイネルフロスト 牡6 57 丹内祐次 1:58.6 ハナ 2-2 34.3 11 488(+6) ブラックタイド グラスワンダー
3 6 11 メートルダール 牡4 55 浜中俊 1:58.9 2 9-10 34.1 1 482(+4) ゼンノロブロイ Silver Hawk
2016 1 5 9 パッションダンス 牡8 57 津村明秀 1:57.8 3-3 34.5 10 518(+0) ディープインパクト ジェイドロバリー
2 2 3 フルーキー 牡6 57.5 藤岡佑介 1:58.1 2 8-9 34.0 1 488(-4) Redoute's Choice サンデーサイレンス
3 6 12 シャイニープリンス 牡6 56.5 幸英明 1:58.1 ハナ 4-5 34.5 8 500(+0) キングヘイロー リンドシェーバー
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン