JG1 2025/04/19  的中

中山グランドジャンプ

中山 障害4260m(芝)
Key Insights

過去10年の要点

1番人気 複勝率
70.0%
過去10年で複勝7回(10頭中)
最も優勢な枠
2
複勝率40.0% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率72.2%
騎手 黒岩悠
66.7%
複勝率トップ(3騎乗)
Tendency

統計傾向

人気上位が力どおりに走りやすく、過去10年の1番人気は6勝・複勝率70.0%と手堅くまとめています。先行が10勝・複勝率72.2%と、勝ち星・複勝率のいずれも脚質別で最上位です。決め手の比重が大きく、上がり最速馬の複勝率は100.0%と高く、終いの伸びを備えた馬がそのまま上位に残りやすい一戦です。複勝上位では石神深一が3着内6回と目立ち、この舞台で安定して上位に絡んできた騎手です。牡6が3勝と最も多くの勝ち星を集めており、世代・性別の中心はこの層に置かれているといえます。複勝回数の上位に絞ると父ステイゴールドが6勝と、血統の傾向が読み取れます。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 0 3 0 5 0.0% 37.5% 37.5%
2 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
3 0 1 3 6 0.0% 10.0% 40.0%
4 0 1 1 9 0.0% 9.1% 18.2%
5 2 0 2 9 15.4% 15.4% 30.8%
6 4 0 1 9 28.6% 28.6% 35.7%
7 2 1 2 10 13.3% 20.0% 33.3%
8 1 2 0 15 5.6% 16.7% 16.7%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 6 1 0 3 60.0% 70.0% 70.0%
2番人気 2 2 1 4 22.2% 44.4% 55.6%
3番人気 0 2 3 5 0.0% 20.0% 50.0%
4-5番人気 1 2 5 11 5.3% 15.8% 42.1%
6-9番人気 1 3 1 31 2.8% 11.1% 13.9%
10番人気以下 0 0 0 15 0.0% 0.0% 0.0%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牡5 1 0 1 14 6.2% 6.2% 12.5%
牡6 3 3 2 14 13.6% 27.3% 36.4%
牡7 2 4 1 14 9.5% 28.6% 33.3%
牡8 2 2 2 3 22.2% 44.4% 66.7%
牡9 1 1 1 9 8.3% 16.7% 25.0%
牡10 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3%
牡11 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
牝6 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牝7 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 0 2 1 0.0% 0.0% 66.7%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 2 1 6 0.0% 22.2% 33.3%
先行 10 0 3 5 55.6% 55.6% 72.2%
差し 0 8 6 23 0.0% 21.6% 37.8%
追い込み 0 0 0 35 0.0% 0.0% 0.0%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
石神深一 6 0 0 4 60.0% 60.0% 60.0%
森一馬 1 2 3 4 10.0% 30.0% 60.0%
西谷誠 0 2 1 2 0.0% 40.0% 60.0%
黒岩悠 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
五十嵐雄祐 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ステイゴールド 6 0 1 1 75.0% 75.0% 87.5%
スズカマンボ 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
ヴァンセンヌ 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
クロフネ 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0%
キズナ 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
シンボリクリスエス 6 1 0 6 46.2% 53.8% 53.8%
トニービン 0 2 1 2 0.0% 40.0% 60.0%
クロフネ 2 0 1 1 50.0% 50.0% 75.0%
スキャターザゴールド 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
サンデーサイレンス 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
上がり3F別
上がり順位1着2着3着着外勝率連対率複勝率
上がり最速 10 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
上がり2〜3位 0 10 10 0 0.0% 50.0% 100.0%
上がり4位以下 0 0 0 69 0.0% 0.0% 0.0%
リピーター成績
前年1着2着3着着外勝率連対率複勝率
前年1着 5 0 0 1 83.3% 83.3% 83.3%
前年2〜3着 1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0%

★ 勝率・連対率・複勝率は、各表で最も高い値(同率はすべて)を金色で強調しています。

このレースの傾向をさらに深掘り 中山グランドジャンプの傾向分析 — 石神深一×和田正一が6勝独占した王朝後の序列変動 コラムを読む →