Past Data · 過去10年

G2日経賞

2025/03/29 中山 芝2500m(右)
1番人気 複勝率
60.0%
過去10年で複勝6回(10頭中)
最も優勢な枠
4
複勝率43.8% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率40.0%
騎手 横山和生
100.0%
複勝率トップ(2騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の日経賞データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1%
2 1 1 2 11 6.7% 13.3% 26.7%
3 1 0 0 15 6.2% 6.2% 6.2%
4 0 4 3 9 0.0% 25.0% 43.8%
5 1 1 3 13 5.6% 11.1% 27.8%
6 2 3 1 12 11.1% 27.8% 33.3%
7 2 0 1 16 10.5% 10.5% 15.8%
8 2 1 0 17 10.0% 15.0% 15.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 2 3 1 4 20.0% 50.0% 60.0%
2番人気 3 2 2 3 30.0% 50.0% 70.0%
3番人気 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0%
4-5番人気 3 3 2 12 15.0% 30.0% 40.0%
6-9番人気 0 2 4 34 0.0% 5.0% 15.0%
10番人気以下 0 0 0 43 0.0% 0.0% 0.0%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 3 4 1 10 16.7% 38.9% 44.4%
牡5 4 1 2 22 13.8% 17.2% 24.1%
牡6 1 1 3 26 3.2% 6.5% 16.1%
牡7 0 2 1 14 0.0% 11.8% 17.6%
牡8 0 0 2 11 0.0% 0.0% 15.4%
牡9 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
牡12 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
牝5 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0%
牝6 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
セ6 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 3 0 1 6 30.0% 30.0% 40.0%
先行 4 4 2 21 12.9% 25.8% 32.3%
差し 2 5 6 36 4.1% 14.3% 26.5%
追い込み 1 1 1 40 2.3% 4.7% 7.0%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
田辺裕信 1 0 2 4 14.3% 14.3% 42.9%
浜中俊 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
藤岡佑介 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
横山和生 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
横山典弘 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
キングカメハメハ 1 2 3 8 7.1% 21.4% 42.9%
ディープインパクト 0 1 3 13 0.0% 5.9% 23.5%
スクリーンヒーロー 2 0 1 3 33.3% 33.3% 50.0%
ハーツクライ 0 2 0 13 0.0% 13.3% 13.3%
マンハッタンカフェ 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 0 0 3 3 0.0% 0.0% 50.0%
ダンスインザダーク 0 2 0 4 0.0% 33.3% 33.3%
Singspiel 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7%
Motivator 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
ディープインパクト 1 0 1 9 9.1% 9.1% 18.2%
Records

歴代成績 上位3着馬

日経賞の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 5 8 マイネルエンペラー 牡5 57 丹内祐次 2:36.1 3-3-3-2 37.0 2 488(+2) ゴールドシップ ロージズインメイ
2 4 6 チャックネイト セ7 57 モレイラ 2:36.1 クビ 8-8-8-7 36.5 5 494(-4) ハーツクライ Dynaformer
3 4 7 アーバンシック 牡4 58 ルメール 2:36.2 クビ 9-10-8-7 36.6 1 514(-2) スワーヴリチャード ハービンジャー
2024 1 6 6 シュトルーヴェ セ5 57 鮫島克駿 2:31.4 9-8-8-6 35.3 4 480(-6) キングカメハメハ ディープインパクト
2 8 10 クロミナンス 牡7 57 戸崎圭太 2:31.5 1/2 6-6-7-6 35.6 2 492(-4) ロードカナロア マンハッタンカフェ
3 5 5 マイネルウィルトス 牡8 57 横山武史 2:31.6 3/4 6-6-5-4 35.8 3 484(-4) スクリーンヒーロー ロージズインメイ
2023 1 2 2 タイトルホルダー 牡5 59 横山和生 2:36.8 2-1-1-1 36.8 2 478(+2) ドゥラメンテ Motivator
2 5 6 ボッケリーニ 牡7 58 浜中俊 2:38.1 8 7-7-7-5 37.0 5 466(-2) キングカメハメハ ダンスインザダーク
3 5 5 ディアスティマ 牡6 57 北村友一 2:38.2 3/4 1-2-2-2 38.0 7 492(+6) ディープインパクト ストリートセンス
2022 1 6 11 タイトルホルダー 牡4 57 横山和生 2:35.4 1-1-1-1 34.7 1 476(+0) ドゥラメンテ Motivator
2 4 6 ボッケリーニ 牡6 56 浜中俊 2:35.5 クビ 2-3-3-4 34.6 4 466(+2) キングカメハメハ ダンスインザダーク
3 4 7 ヒートオンビート 牡5 56 池添謙一 2:35.5 クビ 4-3-3-2 34.6 2 480(+0) キングカメハメハ ディープインパクト
2021 1 3 4 ウインマリリン 牝4 53 横山武史 2:33.3 3-3-3-2 34.7 4 456(-8) スクリーンヒーロー Fusaichi Pegasus
2 4 7 カレンブーケドール 牝5 54 松山弘平 2:33.4 1/2 5-5-5-6 34.5 1 478(+0) ディープインパクト Scat Daddy
3 2 2 ワールドプレミア 牡5 57 石橋脩 2:33.4 クビ 9-9-5-4 34.5 2 488(+4) ディープインパクト Acatenango
2020 1 8 14 ミッキースワロー 牡6 56 横山典弘 2:32.9 10-10-7-5 35.7 1 478(-4) トーセンホマレボシ ジャングルポケット
2 6 10 モズベッロ 牡4 56 池添謙一 2:33.1 1.1/4 10-11-10-7 35.6 2 472(-6) ディープブリランテ Harlan's Holiday
3 7 12 スティッフェリオ 牡6 57 田辺裕信 2:33.1 クビ 7-7-5-2 36.1 9 448(-6) ステイゴールド Mtoto
2019 1 1 1 メイショウテッコン 牡4 55 武豊 2:34.2 1-1-1-1 35.4 3 510(+2) マンハッタンカフェ Lemon Drop Kid
2 6 7 エタリオウ 牡4 55 M.デム 2:34.4 1.1/4 6-5-2-2 35.6 1 466(-6) ステイゴールド Cactus Ridge
3 4 4 サクラアンプルール 牡8 56 横山典弘 2:34.6 1.1/4 5-5-7-5 35.2 4 484(-4) キングカメハメハ サンデーサイレンス
2018 1 7 12 ガンコ 牡5 56 藤岡佑介 2:33.9 1-2-2-2 35.6 3 502(-2) ナカヤマフェスタ Singspiel
2 2 3 チェスナットコート 牡4 55 蛯名正義 2:34.0 3/4 9-9-9-9 34.8 7 458(+2) ハーツクライ クロフネ
3 6 11 サクラアンプルール 牡7 57 田辺裕信 2:34.1 3/4 10-10-11-10 34.6 6 486(-4) キングカメハメハ サンデーサイレンス
2017 1 7 13 シャケトラ 牡4 55 田辺裕信 2:32.8 11-11-8-8 35.0 4 510(-6) マンハッタンカフェ Singspiel
2 6 11 ミライヘノツバサ 牡4 55 藤岡佑介 2:32.9 3/4 2-2-2-1 36.2 7 500(+2) ドリームジャーニー シルバーチャーム
3 5 10 アドマイヤデウス 牡6 56 岩田康誠 2:32.9 アタマ 3-3-3-4 35.8 6 486(-4) アドマイヤドン サンデーサイレンス
2016 1 8 9 ゴールドアクター 牡5 58 吉田隼人 2:36.8 2-2-2-2 33.8 2 494(+0) スクリーンヒーロー キョウワアリシバ
2 4 4 サウンズオブアース 牡5 56 福永祐一 2:36.9 3/4 2-2-2-2 33.9 1 506(+4) ネオユニヴァース Dixieland Band
3 2 2 マリアライト 牝5 55 蛯名正義 2:37.1 1.1/4 4-4-4-5 33.9 4 438(+4) ディープインパクト エルコンドルパサー
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン