Past Data · 過去10年

G2日経新春杯

2025/01/19 中京 芝2200m(左)
1番人気 複勝率
60.0%
過去10年で複勝6回(10頭中)
最も優勢な枠
3
複勝率27.8% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率27.0%
騎手 M.デム
42.9%
複勝率トップ(7騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の日経新春杯データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 2 0 1 11 14.3% 14.3% 21.4%
2 1 2 0 11 7.1% 21.4% 21.4%
3 0 3 2 13 0.0% 16.7% 27.8%
4 3 0 0 15 16.7% 16.7% 16.7%
5 2 1 2 15 10.0% 15.0% 25.0%
6 1 2 1 16 5.0% 15.0% 20.0%
7 1 1 3 15 5.0% 10.0% 25.0%
8 0 1 1 18 0.0% 5.0% 10.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 4 2 0 4 40.0% 60.0% 60.0%
2番人気 3 1 0 6 30.0% 40.0% 40.0%
3番人気 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0%
4-5番人気 1 4 4 11 5.0% 25.0% 45.0%
6-9番人気 1 0 3 36 2.5% 2.5% 10.0%
10番人気以下 0 2 1 51 0.0% 3.7% 5.6%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 5 5 2 18 16.7% 33.3% 40.0%
牡5 3 2 5 17 11.1% 18.5% 37.0%
牡6 2 2 3 31 5.3% 10.5% 18.4%
牡7 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0%
牡8 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0%
牡9 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牝5 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牝6 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
牝8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0%
先行 3 3 4 27 8.1% 16.2% 27.0%
差し 6 3 5 38 11.5% 17.3% 26.9%
追い込み 1 3 0 41 2.2% 8.9% 8.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
M.デム 2 1 0 4 28.6% 42.9% 42.9%
川田将雅 2 0 1 6 22.2% 22.2% 33.3%
池添謙一 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
和田竜二 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
坂井瑠星 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 2 1 3 17 8.7% 13.0% 26.1%
キングカメハメハ 2 0 1 9 16.7% 16.7% 25.0%
ステイゴールド 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3%
キズナ 0 2 1 2 0.0% 40.0% 60.0%
ハーツクライ 0 2 0 8 0.0% 20.0% 20.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
Singspiel 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0%
タニノギムレット 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0%
クロフネ 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0%
サンデーサイレンス 0 1 0 11 0.0% 8.3% 8.3%
Storm Cat 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
Records

歴代成績 上位3着馬

日経新春杯の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 4 8 ロードデルレイ 牡5 57.5 西村淳也 2:09.8 8-8-8-6 35.6 4 490(+4) ロードカナロア ハーツクライ
2 7 14 ショウナンラプンタ 牡4 56 鮫島克駿 2:10.3 3 14-13-12-12 35.4 3 540(+4) キズナ Zensational
3 1 1 マイネルエンペラー 牡5 55 幸英明 2:10.4 3/4 5-5-4-4 36.3 7 486(+6) ゴールドシップ ロージズインメイ
2024 1 5 8 ブローザホーン 牡5 57 菅原明良 2:23.7 8-8-8-6 35.8 1 426(+12) エピファネイア デュランダル
2 8 13 サヴォーナ 牡4 56 池添謙一 2:23.8 1 4-3-4-4 36.3 4 534(-2) キズナ スニッツェル
3 8 14 サトノグランツ 牡4 57.5 川田将雅 2:24.0 1.1/4 5-5-5-2 36.5 3 506(+10) サトノダイヤモンド Oratorio
2023 1 2 2 ヴェルトライゼンデ 牡6 59 イーガン 2:14.2 5-5-5-4 35.0 2 500(+6) ドリームジャーニー Acatenango
2 6 10 キングオブドラゴン 牡6 55 坂井瑠星 2:14.3 クビ 3-2-2-2 35.3 10 504(+10) ハーツクライ コロナドズクエスト
3 7 12 プラダリア 牡4 56 松山弘平 2:14.3 クビ 5-5-8-10 34.8 4 464(+6) ディープインパクト クロフネ
2022 1 5 10 ヨーホーレイク 牡4 55 川田将雅 2:11.7 9-9-9-9 34.4 3 508(+4) ディープインパクト フレンチデピュティ
2 2 4 ステラヴェローチェ 牡4 57 M.デム 2:11.8 3/4 4-6-8-8 34.7 1 498(+0) バゴ ディープインパクト
3 3 6 ヤシャマル 牡5 54 松田大作 2:12.3 3 7-7-4-4 35.3 9 516(+10) キズナ アグネスデジタル
2021 1 7 14 ショウリュウイクゾ 牡5 53 団野大成 2:11.8 3-3-3-3 35.5 7 512(+10) オルフェーヴル キングカメハメハ
2 3 5 ミスマンマミーア 牝6 52 松若風馬 2:11.9 3/4 16-16-16-16 34.7 13 458(-10) タニノギムレット サンデーサイレンス
3 6 11 クラージュゲリエ 牡5 56 福永祐一 2:12.1 1.1/4 6-6-4-6 35.6 4 496(+0) キングカメハメハ タニノギムレット
2020 1 4 6 モズベッロ 牡4 52 池添謙一 2:26.9 5-5-7-6 34.5 2 478(+8) ディープブリランテ Harlan's Holiday
2 3 4 レッドレオン 牡5 54 北村友一 2:27.3 2.1/2 3-3-5-6 35.1 5 456(-4) ディープインパクト Smart Strike
3 5 8 エーティーラッセン 牡6 51 藤懸貴志 2:27.4 3/4 1-1-1-1 35.8 11 518(+0) サマーバード アグネスタキオン
2019 1 1 2 グローリーヴェイズ 牡4 55 M.デム 2:26.2 9-9-10-6 36.8 1 454(+6) ディープインパクト スウェプトオーヴァーボード
2 5 10 ルックトゥワイス 牡6 55 岩田康誠 2:26.3 1/2 13-13-10-10 36.7 5 450(+2) ステイゴールド Alzao
3 3 5 シュペルミエール 牡6 55 北村宏司 2:26.4 1/2 7-7-8-6 37.1 3 504(-2) ステイゴールド クロフネ
2018 1 6 7 パフォーマプロミス 牡6 54 M.デム 2:26.3 3-3-4-3 34.4 1 452(+0) ステイゴールド タニノギムレット
2 2 2 ロードヴァンドール 牡5 56 横山典弘 2:26.3 クビ 1-1-1-1 34.6 4 502(-2) ダイワメジャー Storm Cat
3 7 9 ガンコ 牡5 52 酒井学 2:26.5 1.1/4 2-2-2-2 34.8 7 496(+2) ナカヤマフェスタ Singspiel
2017 1 4 5 ミッキーロケット 牡4 55 和田竜二 2:25.7 4-4-3-2 36.0 1 478(+6) キングカメハメハ Pivotal
2 3 3 シャケトラ 牡4 53 浜中俊 2:25.7 ハナ 6-6-5-5 35.7 2 516(-2) マンハッタンカフェ Singspiel
3 5 8 モンドインテロ 牡5 56.5 シュミノ 2:26.0 2 6-6-7-6 35.8 4 480(-6) ディープインパクト ブライアンズタイム
2016 1 1 1 レーヴミストラル 牡4 56 川田将雅 2:25.9 12-12-12-11 33.1 2 492(+0) キングカメハメハ Highest Honor
2 6 7 シュヴァルグラン 牡4 54 ルメール 2:26.2 2 8-7-6-6 34.0 1 480(+6) ハーツクライ Machiavellian
3 7 10 サトノノブレス 牡6 58 武豊 2:26.2 ハナ 2-2-3-3 34.3 4 516(-2) ディープインパクト トニービン
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン