Past Data · 過去10年

G3中日新聞杯

2026/12/12 中京 芝2000m(左)
1番人気 複勝率
50.0%
過去10年で複勝5回(10頭中)
最も優勢な枠
5
複勝率35.0% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率30.0%
騎手 C.デム
100.0%
複勝率トップ(2騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の中日新聞杯データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 3 0 1 15 15.8% 15.8% 21.1%
2 1 0 1 17 5.3% 5.3% 10.5%
3 1 1 0 18 5.0% 10.0% 10.0%
4 3 1 1 15 15.0% 20.0% 25.0%
5 1 3 3 13 5.0% 20.0% 35.0%
6 0 2 1 17 0.0% 10.0% 15.0%
7 1 2 2 22 3.7% 11.1% 18.5%
8 0 1 1 25 0.0% 3.7% 7.4%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 2 2 1 5 20.0% 40.0% 50.0%
2番人気 3 0 1 6 30.0% 30.0% 40.0%
3番人気 2 1 0 7 20.0% 30.0% 30.0%
4-5番人気 1 1 3 15 5.0% 10.0% 25.0%
6-9番人気 2 3 2 33 5.0% 12.5% 17.5%
10番人気以下 0 3 3 76 0.0% 3.7% 7.3%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 2 2 0 9 15.4% 30.8% 30.8%
牡4 3 2 4 39 6.2% 10.4% 18.8%
牡5 3 0 2 32 8.1% 8.1% 13.5%
牡6 1 1 1 20 4.3% 8.7% 13.0%
牡7 0 3 0 10 0.0% 23.1% 23.1%
牡8 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牡9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7%
牝5 0 0 1 10 0.0% 0.0% 9.1%
牝6 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0%
セ7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0%
先行 2 5 3 33 4.7% 16.3% 23.3%
差し 4 3 5 51 6.3% 11.1% 19.0%
追い込み 2 2 1 51 3.6% 7.1% 8.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
和田竜二 0 2 1 2 0.0% 40.0% 60.0%
横山典弘 0 1 2 1 0.0% 25.0% 75.0%
岩田康誠 2 0 0 3 40.0% 40.0% 40.0%
西村淳也 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0%
C.デム 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 4 1 0 24 13.8% 17.2% 17.2%
ハーツクライ 1 1 2 8 8.3% 16.7% 33.3%
キングカメハメハ 1 2 0 12 6.7% 20.0% 20.0%
ダイワメジャー 0 1 2 4 0.0% 14.3% 42.9%
ステイゴールド 0 2 0 7 0.0% 22.2% 22.2%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
High Chaparral 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
ブライアンズタイム 0 1 1 0 0.0% 50.0% 100.0%
サンデーサイレンス 0 1 0 13 0.0% 7.1% 7.1%
キングカメハメハ 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1%
ディープインパクト 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1%
Records

歴代成績 上位3着馬

中日新聞杯の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 4 8 シェイクユアハート 牡5 56.5 古川吉洋 1:57.6 8-9-9-10 33.2 3 458(+0) ハーツクライ Sri Pekan
2 4 7 レッドバリエンテ 牡6 56 西村淳也 1:57.8 1 4-4-5-4 33.8 7 492(-6) ディープインパクト Dance Brightly
3 2 3 ジューンテイク 牡4 57 藤岡佑介 1:57.8 ハナ 12-11-7-6 33.6 5 500(+10) キズナ シンボリクリスエス
2024 1 4 8 デシエルト 牡5 58 岩田康誠 1:58.4 1-1-1-1 35.6 3 532(+4) ドレフォン キングカメハメハ
2 5 10 ロードデルレイ 牡4 57.5 西村淳也 1:58.8 2 9-11-7-7 35.1 1 486(+0) ロードカナロア ハーツクライ
3 1 2 マテンロウレオ 牡5 58.5 横山典弘 1:58.8 アタマ 9-8-10-9 35.0 6 482(+4) ハーツクライ ブライアンズタイム
2023 1 4 7 ヤマニンサルバム 牡4 57 三浦皇成 1:58.8 3-3-5-4 34.2 2 502(+2) イスラボニータ ホワイトマズル
2 6 11 ハヤヤッコ 牡7 58.5 幸英明 1:58.9 3/4 14-14-13-12 33.9 13 484(+0) キングカメハメハ クロフネ
3 8 15 ピンハイ 牝4 54 高倉稜 1:58.9 クビ 11-11-9-8 34.1 4 408(-8) ミッキーアイル ジャングルポケット
2022 1 1 1 キラーアビリティ 牡3 56 団野大成 1:59.4 12-13-12-13 34.0 5 470(+0) ディープインパクト Congaree
2 8 16 マテンロウレオ 牡3 56 横山典弘 1:59.4 クビ 5-5-5-4 34.6 4 476(+4) ハーツクライ ブライアンズタイム
3 5 9 アイコンテーラー 牝4 52 菱田裕二 1:59.5 クビ 3-3-3-3 34.9 10 476(+2) ドゥラメンテ ケイムホーム
2021 1 1 2 ショウナンバルディ 牡5 55 岩田康誠 1:59.8 1-1-1-1 35.0 8 452(+6) キングズベスト Redoute's Choice
2 3 6 アフリカンゴールド セ6 54 国分恭介 1:59.9 1/2 2-2-2-2 35.0 17 464(-4) ステイゴールド Gone West
3 5 9 シゲルピンクダイヤ 牝5 54 和田竜二 2:00.0 クビ 4-5-5-5 34.7 10 474(+4) ダイワメジャー High Chaparral
2020 1 1 2 ボッケリーニ 牡4 55 松山弘平 2:00.1 6-6-8-7 33.5 2 468(+0) キングカメハメハ ダンスインザダーク
2 7 14 シゲルピンクダイヤ 牝4 54 和田竜二 2:00.2 クビ 5-4-3-3 34.0 9 478(+4) ダイワメジャー High Chaparral
3 5 9 ヴェロックス 牡4 57 川田将雅 2:00.3 3/4 6-6-5-6 33.9 1 498(+8) ジャスタウェイ Monsun
2019 1 2 4 サトノガーネット 牝4 53 坂井瑠星 1:59.2 14-14-13-14 33.3 8 440(-2) ディープインパクト Victory Note
2 5 9 ラストドラフト 牡3 55 マーフィ 1:59.2 アタマ 6-6-8-8 33.8 3 458(+0) ノヴェリスト ディープインパクト
3 4 7 アイスストーム 牡4 54 吉田隼人 1:59.2 クビ 12-12-10-11 33.6 2 530(-2) ストーミングホーム Red Ransom
2018 1 5 7 ギベオン 牡3 56 C.デム 1:59.3 8-8-8-7 35.3 1 508(+4) ディープインパクト Ghostzapper
2 6 10 ショウナンバッハ 牡7 54 鮫島克駿 1:59.3 ハナ 10-11-11-9 35.1 12 454(+6) ステイゴールド サクラバクシンオー
3 7 12 ストロングタイタン 牡5 57 アヴドゥ 2:00.0 4 6-6-6-5 36.2 7 552(+36) Regal Ransom Tiznow
2017 1 7 13 メートルダール 牡4 55 C.デム 1:59.3 11-11-10-8 33.6 2 480(+4) ゼンノロブロイ Silver Hawk
2 5 10 ミッキーロケット 牡4 57.5 和田竜二 1:59.5 1.1/2 6-6-6-6 34.0 1 482(+6) キングカメハメハ Pivotal
3 6 12 ロードヴァンドール 牡4 56 横山典弘 1:59.6 1/2 1-1-1-1 34.6 5 504(+6) ダイワメジャー Storm Cat
2016 1 3 5 サトノノブレス 牡6 58 川田将雅 2:01.3 4-5-6-6 34.4 1 516(+0) ディープインパクト トニービン
2 7 15 ファントムライト 牡7 55 戸崎圭太 2:01.4 1/2 2-3-3-3 34.7 9 494(-2) オペラハウス サンデーサイレンス
3 7 13 レコンダイト 牡6 55 武豊 2:01.4 クビ 9-9-8-8 34.3 13 468(+12) ハーツクライ ラストタイクーン
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン