Past Data · 過去10年

JG3阪神ジャンプステークス

2026/09/19 阪神 障害3140m(芝)
1番人気 複勝率
90.0%
過去10年で複勝9回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率50.0% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率73.7%
騎手 小牧加矢
75.0%
複勝率トップ(4騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の阪神ジャンプステークスデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 0 4 5 10.0% 10.0% 50.0%
2 0 4 0 6 0.0% 40.0% 40.0%
3 0 0 3 9 0.0% 0.0% 25.0%
4 1 1 1 8 9.1% 18.2% 27.3%
5 5 2 0 8 33.3% 46.7% 46.7%
6 1 0 0 15 6.2% 6.2% 6.2%
7 2 1 1 13 11.8% 17.6% 23.5%
8 0 2 1 14 0.0% 11.8% 17.6%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 5 3 1 1 50.0% 80.0% 90.0%
2番人気 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
3番人気 2 0 2 5 22.2% 22.2% 44.4%
4-5番人気 2 3 2 13 10.0% 25.0% 35.0%
6-9番人気 0 1 3 34 0.0% 2.6% 10.5%
10番人気以下 0 1 1 19 0.0% 4.8% 9.5%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牡4 0 0 2 9 0.0% 0.0% 18.2%
牡5 2 1 4 13 10.0% 15.0% 35.0%
牡6 1 3 2 13 5.3% 21.1% 31.6%
牡7 3 2 1 11 17.6% 29.4% 35.3%
牡8 3 1 1 8 23.1% 30.8% 38.5%
牡9 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
セ7 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
セ8 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
セ9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ10 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 4 2 0 4 40.0% 60.0% 60.0%
先行 4 5 5 5 21.1% 47.4% 73.7%
差し 2 2 4 33 4.9% 9.8% 19.5%
追い込み 0 1 1 36 0.0% 2.6% 5.3%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
高田潤 1 3 2 3 11.1% 44.4% 66.7%
五十嵐雄 0 2 1 4 0.0% 28.6% 42.9%
小牧加矢 1 0 2 1 25.0% 25.0% 75.0%
石神深一 1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0%
平沢健治 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
キズナ 1 1 2 1 20.0% 40.0% 80.0%
クロフネ 2 1 0 1 50.0% 75.0% 75.0%
アドマイヤムーン 0 2 1 2 0.0% 40.0% 60.0%
ダイワメジャー 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
ロードカナロア 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
トニービン 2 1 2 1 33.3% 50.0% 83.3%
Singspiel 1 0 2 0 33.3% 33.3% 100.0%
クロフネ 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
シンボリクリスエス 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0%
ダンシングブレーヴ 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

阪神ジャンプステークスの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 6 6 ネビーイーム 牡7 60 小牧加矢 3:29.6 2-3-1-1 13.4 2 536(+8) キズナ Singspiel
2 5 5 ジューンベロシティ 牡7 61 高田潤 3:29.7 1/2 2-2-2-2 13.4 1 468(-2) ロードカナロア シンボリクリスエス
3 4 4 ナリノモンターニュ 牡8 60 五十嵐雄 3:31.6 4-4-5-5 13.5 4 506(-10) ヴィクトワールピサ エルコンドルパサー
2024 1 1 1 サペラヴィ 牡7 60 江田勇亮 3:39.0 2-2-1-1 13.2 3 480(+6) ローズキングダム マンハッタンカフェ
2 2 2 テイエムタツマキ 牡6 60 田村太雅 3:39.7 4 5-5-4-5 13.2 2 508(+2) キズナ クロフネ
3 3 3 ネビーイーム 牡6 60 小牧加矢 3:39.9 1.1/4 5-5-4-5 13.2 1 536(+0) キズナ Singspiel
2023 1 7 11 ジューンベロシティ 牡5 60 西谷誠 3:25.7 2-2-2-2 13.1 1 472(+0) ロードカナロア シンボリクリスエス
2 2 2 ホッコーメヴィウス セ7 60 平沢健治 3:26.0 2 1-1-1-1 13.1 4 484(+8) ダイワメジャー ダンシングブレーヴ
3 1 1 ネビーイーム 牡5 60 小牧加矢 3:26.7 4 4-4-3-3 13.2 3 536(+12) キズナ Singspiel
2022 1 5 8 ホッコーメヴィウス セ6 60 黒岩悠 3:33.4 1-1-1-1 12.9 1 476(+8) ダイワメジャー ダンシングブレーヴ
2 5 7 アルーフクライ セ8 60 五十嵐雄 3:34.0 3.1/2 3-3-3-2 13.0 10 474(-4) ハーツクライ サンダーガルチ
3 8 13 メイショウアルト 牡4 60 高田潤 3:34.7 4 5-4-4-4 13.0 2 480(+2) メイショウサムソン ステイゴールド
2021 1 7 8 トゥルボー 牡5 60 石神深一 3:38.3 6-7-3-2 13.2 3 512(-2) オルフェーヴル Street Cry
2 4 4 サーブルオール 牡8 60 五十嵐雄 3:38.8 3 4-4-2-1 13.3 1 490(-2) ハービンジャー アドマイヤベガ
3 1 1 マーニ 牡5 61 西谷誠 3:39.7 5 3-2-3-4 13.3 4 454(+8) アドマイヤムーン ワイルドラッシュ
2020 1 5 6 タガノエスプレッソ 牡8 60 平沢健治 3:33.3 2-2-1-1 12.9 4 460(-6) ブラックタイド キングカメハメハ
2 7 11 ケイブルグラム セ7 60 蓑島靖典 3:34.6 8 9-8-5-4 13.0 7 502(+0) ディープインパクト Awesome Again
3 1 1 ブレイクスピアー 牡5 60 熊沢重文 3:35.0 2 2-2-3-2 13.0 3 486(-4) ブラックタイド スキャン
2019 1 5 6 メドウラーク 牡8 60 北沢伸也 3:29.8 1-1-1-1 13.4 4 504(+2) タニノギムレット クロフネ
2 2 2 シンキングダンサー 牡6 60 石神深一 3:29.8 クビ 3-3-3-3 13.4 1 472(-4) コンデュイット アサティス
3 1 1 サトノエメラルド 牡4 60 高田潤 3:30.1 1.3/4 2-2-2-2 13.4 6 470(-10) キングカメハメハ トニービン
2018 1 4 4 アップトゥデイト 牡8 62 白浜雄造 3:27.2 1-1-1-1 13.2 1 530(-2) クロフネ トニービン
2 8 9 ラヴアンドポップ 牡5 60 高田潤 3:27.3 1/2 2-2-2-2 13.2 4 478(-2) アドマイヤムーン Quiet American
3 3 3 メイショウダッサイ 牡5 60 森一馬 3:30.3 4-5-4-3 13.4 6 502(-2) スズカマンボ スキャターザゴールド
2017 1 5 5 アップトゥデイト 牡7 62 林満明 3:29.3 1-1-1-1 13.3 1 524(-2) クロフネ トニービン
2 2 2 ルペールノエル 牡7 60 高田潤 3:30.3 6 4-4-5-4 13.4 4 524(+4) アドマイヤムーン Lear Fan
3 7 7 マイネルフィエスタ 牡7 60 植野貴也 3:30.3 クビ 7-7-7-5 13.4 6 508(-6) シンボリクリスエス ステートリードン
2016 1 5 5 ニホンピロバロン 牡6 61 高田潤 3:28.2 6-6-3-3 13.3 1 480(-4) フサイチリシャール キャプテンスティーヴ
2 8 11 アップトゥデイト 牡6 62 林満明 3:28.3 1/2 1-1-1-1 13.3 2 528(+6) クロフネ トニービン
3 3 3 テイエムシシーポス 牡6 60 佐久間寛 3:28.4 3/4 4-4-5-4 13.3 10 484(+4) テイエムオペラオー トニービン
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン