Past Data · 過去10年

G3小倉記念

2026/07/19 小倉 芝2000m(右)
1番人気 複勝率
40.0%
過去10年で複勝4回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率33.3% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率28.1%
騎手 北村友一
60.0%
複勝率トップ(5騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の小倉記念データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 3 1 0 8 25.0% 33.3% 33.3%
2 2 0 2 9 15.4% 15.4% 30.8%
3 2 1 1 10 14.3% 21.4% 28.6%
4 0 1 2 12 0.0% 6.7% 20.0%
5 0 1 1 17 0.0% 5.3% 10.5%
6 1 3 1 14 5.3% 21.1% 26.3%
7 0 3 0 17 0.0% 15.0% 15.0%
8 2 0 3 15 10.0% 10.0% 25.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 3 0 1 6 30.0% 30.0% 40.0%
2番人気 1 2 3 4 10.0% 30.0% 60.0%
3番人気 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0%
4-5番人気 1 4 2 13 5.0% 25.0% 35.0%
6-9番人気 2 2 3 33 5.0% 10.0% 17.5%
10番人気以下 2 1 1 38 4.8% 7.1% 9.5%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牡4 2 2 0 19 8.7% 17.4% 17.4%
牡5 2 3 1 19 8.0% 20.0% 24.0%
牡6 2 0 4 21 7.4% 7.4% 22.2%
牡7 1 0 2 13 6.2% 6.2% 18.8%
牡8 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 1 0 2 2 20.0% 20.0% 60.0%
牝5 1 2 0 11 7.1% 21.4% 21.4%
牝6 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
セ5 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
セ6 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
セ7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0%
先行 6 2 1 23 18.8% 25.0% 28.1%
差し 1 3 5 39 2.1% 8.3% 18.8%
追い込み 3 4 3 32 7.1% 16.7% 23.8%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
川田将雅 3 0 0 5 37.5% 37.5% 37.5%
松山弘平 2 1 0 5 25.0% 37.5% 37.5%
北村友一 0 1 2 2 0.0% 20.0% 60.0%
浜中俊 0 0 3 3 0.0% 0.0% 50.0%
武豊 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 1 2 5 15 4.3% 13.0% 34.8%
ハービンジャー 0 3 0 9 0.0% 25.0% 25.0%
ハーツクライ 0 2 0 7 0.0% 22.2% 22.2%
ルーラーシップ 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0%
オルフェーヴル 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 2 1 1 4 25.0% 37.5% 50.0%
サンデーサイレンス 1 2 0 9 8.3% 25.0% 25.0%
フレンチデピュティ 0 1 1 4 0.0% 16.7% 33.3%
トニービン 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.7%
Bellamy Road 0 0 2 0 0.0% 0.0% 100.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

小倉記念の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 1 1 イングランドアイズ 牝5 51 松若風馬 1:59.9 5-4-4-5 36.2 9 450(+2) Kingman ハーツクライ
2 3 6 シェイクユアハート 牡5 55 古川吉洋 2:00.2 1.3/4 8-8-5-4 36.4 3 444(-10) ハーツクライ Sri Pekan
3 8 16 ディープモンスター 牡7 58 北村友一 2:00.3 1 6-6-7-7 36.3 2 470(+2) ディープインパクト Bellamy Road
2024 1 1 1 リフレーミング 牡6 57 川田将雅 1:56.5 8-8-8-8 34.1 1 466(-4) キングヘイロー バトルプラン
2 7 10 コスタボニータ 牝5 56 坂井瑠星 1:56.6 クビ 2-2-2-2 35.2 4 476(-4) イスラボニータ Kendor
3 8 11 ディープモンスター 牡6 58.5 浜中俊 1:56.7 3/4 6-6-6-6 34.5 2 464(-4) ディープインパクト Bellamy Road
2023 1 2 3 エヒト 牡6 58 川田将雅 1:57.8 4-4-3-2 34.9 3 472(+2) ルーラーシップ ディープインパクト
2 1 2 テーオーシリウス 牡5 55 西村淳也 1:58.2 2.1/2 1-1-1-1 35.7 5 470(-12) ジャスタウェイ シンボリクリスエス
3 4 7 ゴールドエクリプス 牝4 51 角田大河 1:58.4 1 11-11-10-8 35.1 2 496(+8) ドゥラメンテ ハービンジャー
2022 1 1 2 マリアエレーナ 牝4 54 松山弘平 1:57.4 5-4-3-2 34.6 2 424(-2) クロフネ ディープインパクト
2 6 12 ヒンドゥタイムズ セ6 56.5 ホー 1:58.2 5 11-11-11-9 35.0 10 462(-14) ハービンジャー ディープインパクト
3 2 4 ジェラルディーナ 牝4 54 福永祐一 1:58.2 ハナ 9-9-11-9 35.0 1 458(+6) モーリス ディープインパクト
2021 1 8 9 モズナガレボシ 牡4 53 松山弘平 1:59.7 7-8-8-9 35.0 6 500(+0) グランプリボス クロフネ
2 7 7 ヒュミドール セ5 55 幸英明 1:59.8 1/2 6-6-4-5 35.4 5 468(+6) オルフェーヴル チチカステナンゴ
3 8 10 スーパーフェザー セ6 53 武豊 2:00.2 2.1/2 9-9-8-3 35.5 8 470(-2) ディープインパクト Awesome of Course
2020 1 3 3 アールスター 牡5 53 長岡禎仁 1:57.5 6-6-7-9 34.8 10 518(+0) ロードカナロア サッカーボーイ
2 4 5 サトノガーネット 牝5 55 松山弘平 1:57.7 1 13-13-14-12 34.3 6 442(+10) ディープインパクト Victory Note
3 3 4 アウトライアーズ 牡6 54 丸田恭介 1:57.9 1.1/4 14-14-10-7 35.1 13 494(-2) ヴィクトワールピサ フレンチデピュティ
2019 1 6 8 メールドグラース 牡4 57.5 川田将雅 1:58.8 11-11-8-9 34.9 1 480(+4) ルーラーシップ サンデーサイレンス
2 6 9 カデナ 牡5 56 北村友一 1:58.8 クビ 12-12-11-12 34.7 6 474(-10) ディープインパクト フレンチデピュティ
3 5 6 ノーブルマーズ 牡6 56 高倉稜 1:58.9 3/4 3-3-2-2 35.3 5 490(-8) ジャングルポケット Silver Hawk
2018 1 8 11 トリオンフ セ4 57 武豊 1:56.9 2-2-2-1 33.5 1 532(+2) タートルボウル ダンスインザダーク
2 7 10 サトノクロニクル 牡4 57 M.デム 1:57.4 3 4-4-3-3 33.8 2 462(+4) ハーツクライ Intikhab
3 6 7 マウントゴールド 牡5 54 浜中俊 1:57.4 クビ 1-1-1-2 34.0 5 452(+10) ステイゴールド Mt. Livermore
2017 1 2 2 タツゴウゲキ 牡5 52 秋山真一 1:57.6 3-3-3-5 35.7 4 482(+6) マーベラスサンデー Singspiel
2 6 8 サンマルティン セ5 54 戸崎圭太 1:57.6 ハナ 11-9-6-2 35.4 2 498(+4) ハービンジャー サンデーサイレンス
3 4 5 フェルメッツァ 牡6 55 北村友一 1:58.1 3 5-5-5-6 36.0 6 454(-2) ディープインパクト トニービン
2016 1 3 3 クランモンタナ 牡7 54 和田竜二 2:00.0 2-2-2-2 36.0 11 480(-4) ディープインパクト トニービン
2 5 5 ベルーフ 牡4 56 ホワイト 2:00.0 クビ 11-11-10-9 35.2 4 486(+2) ハービンジャー サンデーサイレンス
3 2 2 エキストラエンド 牡7 57 浜中俊 2:00.1 1/2 9-9-10-9 35.4 6 464(-6) ディープインパクト Garde Royale
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン