Past Data · 過去10年

G1宝塚記念

2026/06/14 阪神 芝2200m(右)
1番人気 複勝率
50.0%
過去10年で複勝5回(10頭中)
最も優勢な枠
1
複勝率26.7% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率40.0%
騎手 横山和生
75.0%
複勝率トップ(4騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の宝塚記念データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 0 3 1 11 0.0% 20.0% 26.7%
2 1 1 2 12 6.2% 12.5% 25.0%
3 2 1 1 12 12.5% 18.8% 25.0%
4 0 0 2 16 0.0% 0.0% 11.1%
5 1 2 1 15 5.3% 15.8% 21.1%
6 1 1 1 17 5.0% 10.0% 15.0%
7 0 2 1 19 0.0% 9.1% 13.6%
8 5 0 1 19 20.0% 20.0% 24.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 2 3 0 5 20.0% 50.0% 50.0%
2番人気 2 0 3 5 20.0% 20.0% 50.0%
3番人気 3 0 0 7 30.0% 30.0% 30.0%
4-5番人気 0 2 3 15 0.0% 10.0% 25.0%
6-9番人気 3 3 1 33 7.5% 15.0% 17.5%
10番人気以下 0 2 3 56 0.0% 3.3% 8.2%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牡4 3 2 4 24 9.1% 15.2% 27.3%
牡5 3 3 2 32 7.5% 15.0% 20.0%
牡6 0 3 1 21 0.0% 12.0% 16.0%
牡7 0 0 0 17 0.0% 0.0% 0.0%
牡8 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
牡9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
牝5 3 1 2 7 23.1% 30.8% 46.2%
牝6 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
先行 5 1 3 30 12.8% 15.4% 23.1%
差し 2 3 3 44 3.8% 9.6% 15.4%
追い込み 2 4 3 41 4.0% 12.0% 18.0%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
武豊 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3%
M.デム 1 1 1 4 14.3% 28.6% 42.9%
横山和生 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0%
ルメール 2 0 0 7 22.2% 22.2% 22.2%
レーン 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ディープインパクト 1 0 4 29 2.9% 2.9% 14.7%
ハーツクライ 1 1 1 9 8.3% 16.7% 25.0%
キングカメハメハ 1 1 0 13 6.7% 13.3% 13.3%
ルーラーシップ 0 2 0 4 0.0% 33.3% 33.3%
キタサンブラック 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
クロフネ 2 1 1 7 18.2% 27.3% 36.4%
ディープインパクト 0 2 0 6 0.0% 25.0% 25.0%
Motivator 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
ハービンジャー 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0%
Royal Anthem 0 0 2 2 0.0% 0.0% 50.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

宝塚記念の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 6 12 メイショウタバル 牡4 58 武豊 2:11.1 1-1-1-1 36.0 7 504(+0) ゴールドシップ フレンチデピュティ
2 1 1 ベラジオオペラ 牡5 58 横山和生 2:11.6 3 4-4-2-2 36.4 1 510(+2) ロードカナロア ハービンジャー
3 4 7 ジャスティンパレス 牡6 58 ディー 2:11.6 クビ 14-14-15-14 35.1 10 470(-4) ディープインパクト Royal Anthem
2024 1 8 12 ブローザホーン 牡5 58 菅原明良 2:12.0 11-11-10-7 34.0 3 428(+4) エピファネイア デュランダル
2 6 9 ソールオリエンス 牡4 58 横山武史 2:12.3 2 7-7-12-11 34.0 7 460(+4) キタサンブラック Motivator
3 3 3 ベラジオオペラ 牡4 58 横山和生 2:12.4 クビ 3-4-3-2 34.8 5 518(+12) ロードカナロア ハービンジャー
2023 1 3 5 イクイノックス 牡4 58 ルメール 2:11.2 16-16-13-9 34.8 1 492(+0) キタサンブラック キングヘイロー
2 3 6 スルーセブンシーズ 牝5 56 池添謙一 2:11.2 クビ 17-17-16-12 34.6 10 446(-2) ドリームジャーニー クロフネ
3 5 9 ジャスティンパレス 牡4 58 鮫島克駿 2:11.4 1 12-13-11-9 35.1 2 470(-2) ディープインパクト Royal Anthem
2022 1 3 6 タイトルホルダー 牡4 58 横山和生 2:09.7 2-2-2-2 36.1 2 476(+2) ドゥラメンテ Motivator
2 5 10 ヒシイグアス 牡6 58 レーン 2:10.0 2 6-6-6-5 35.9 5 490(-4) ハーツクライ Bernstein
3 4 7 デアリングタクト 牝5 56 松山弘平 2:10.3 2 10-10-8-8 36.0 4 480(-6) エピファネイア キングカメハメハ
2021 1 5 7 クロノジェネシス 牝5 56 ルメール 2:10.9 4-4-3-4 34.4 1 478(+0) バゴ クロフネ
2 1 1 ユニコーンライオン 牡5 58 坂井瑠星 2:11.3 2.1/2 1-1-1-1 35.1 7 524(-4) No Nay Never High Chaparral
3 2 2 レイパパレ 牝4 56 川田将雅 2:11.4 クビ 2-2-2-2 35.0 2 432(+10) ディープインパクト クロフネ
2020 1 8 16 クロノジェネシス 牝4 56 北村友一 2:13.5 7-8-7-1 36.3 2 464(+10) バゴ クロフネ
2 7 14 キセキ 牡6 58 武豊 2:14.5 6 14-13-8-2 37.2 6 502(-10) ルーラーシップ ディープインパクト
3 6 12 モズベッロ 牡4 58 池添謙一 2:15.3 5 12-11-11-8 37.6 12 480(+2) ディープブリランテ Harlan's Holiday
2019 1 8 12 リスグラシュー 牝5 56 レーン 2:10.8 2-2-2-2 35.2 3 460(+2) ハーツクライ American Post
2 1 1 キセキ 牡5 58 川田将雅 2:11.3 3 1-1-1-1 35.8 1 506(-2) ルーラーシップ ディープインパクト
3 8 11 スワーヴリチャード 牡5 58 M.デム 2:11.6 2 4-4-3-3 35.7 6 524(+0) ハーツクライ Unbridled's Song
2018 1 2 4 ミッキーロケット 牡5 58 和田竜二 2:11.6 7-5-3-2 35.8 7 476(-4) キングカメハメハ Pivotal
2 7 13 ワーザー セ7 58 ボウマン 2:11.6 クビ 12-14-13-13 35.3 10 446(-27) Tavistock Zabeel
3 1 2 ノーブルマーズ 牡5 58 高倉稜 2:12.1 3 10-9-7-7 36.1 12 490(+0) ジャングルポケット Silver Hawk
2017 1 8 11 サトノクラウン 牡5 58 M.デム 2:11.4 7-6-6-6 35.4 3 488(+10) Marju Rossini
2 2 2 ゴールドアクター 牡6 58 横山典弘 2:11.5 3/4 6-6-6-9 35.4 5 488(-6) スクリーンヒーロー キョウワアリシバ
3 7 8 ミッキークイーン 牝5 56 浜中俊 2:11.7 1.1/2 9-9-9-9 35.5 4 448(+8) ディープインパクト Gold Away
2016 1 8 16 マリアライト 牝5 56 蛯名正義 2:12.8 11-11-10-6 36.3 8 438(+0) ディープインパクト エルコンドルパサー
2 5 9 ドゥラメンテ 牡4 58 M.デム 2:12.8 クビ 13-13-10-9 36.1 1 498(+0) キングカメハメハ サンデーサイレンス
3 2 3 キタサンブラック 牡4 58 武豊 2:12.8 ハナ 1-1-1-1 36.8 2 536(+12) ブラックタイド サクラバクシンオー
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン