Past Data · 過去10年

JG2京都ハイジャンプ

2026/05/16 京都 障害3930m(芝)
1番人気 複勝率
77.8%
過去10年で複勝7回(9頭中)
最も優勢な枠
3
複勝率50.0% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率81.2%
騎手 北沢伸也
80.0%
複勝率トップ(5騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の京都ハイジャンプデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
2 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0%
3 1 2 2 5 10.0% 30.0% 50.0%
4 0 1 2 8 0.0% 9.1% 27.3%
5 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
6 2 0 0 11 15.4% 15.4% 15.4%
7 2 3 0 10 13.3% 33.3% 33.3%
8 2 1 2 12 11.8% 17.6% 29.4%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 5 1 1 2 55.6% 66.7% 77.8%
2番人気 1 2 2 3 12.5% 37.5% 62.5%
3番人気 1 1 2 5 11.1% 22.2% 44.4%
4-5番人気 1 3 4 12 5.0% 20.0% 40.0%
6-9番人気 2 3 1 31 5.4% 13.5% 16.2%
10番人気以下 0 0 0 13 0.0% 0.0% 0.0%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7%
牡5 2 1 3 5 18.2% 27.3% 54.5%
牡6 3 2 0 18 13.0% 21.7% 21.7%
牡7 1 2 1 9 7.7% 23.1% 30.8%
牡8 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
牡9 0 0 2 3 0.0% 0.0% 40.0%
牡10 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
牡11 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝6 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
セ6 0 2 1 2 0.0% 40.0% 60.0%
セ7 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3%
セ10 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 2 1 1 6 20.0% 30.0% 40.0%
先行 5 4 4 3 31.2% 56.2% 81.2%
差し 3 5 4 24 8.3% 22.2% 33.3%
追い込み 0 0 1 33 0.0% 0.0% 2.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
北沢伸也 1 1 2 1 20.0% 40.0% 80.0%
高田潤 2 1 0 1 50.0% 75.0% 75.0%
中村将之 0 1 2 2 0.0% 20.0% 60.0%
五十嵐雄 0 2 0 4 0.0% 33.3% 33.3%
熊沢重文 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
マンハッタンカフェ 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
アドマイヤムーン 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
クロフネ 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0%
ブラックタイド 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
フェノーメノ 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
クロフネ 0 2 1 4 0.0% 28.6% 42.9%
サンデーサイレンス 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
キングカメハメハ 1 0 1 1 33.3% 33.3% 66.7%
ダンシングブレーヴ 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
メジロライアン 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

京都ハイジャンプの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 5 5 アンクルブラック 牡5 60 高田潤 4:36.0 5-6-2-2 14.0 1 478(-4) キタサンブラック ダンスインザダーク
2 7 8 レッドバロッサ セ6 60 小牧加矢 4:37.1 7 4-2-1-1 14.1 2 510(-6) ドレフォン ディープインパクト
3 3 3 メイショウアツイタ 牡7 60 難波剛健 4:38.0 5 7-7-6-4 14.1 5 514(+12) フェノーメノ Deputy Minister
2024 1 6 6 サンデイビス 牡6 60 上野翔 4:31.0 4-3-2-2 13.8 6 500(+6) ジョーカプチーノ アドマイヤムーン
2 3 3 ヴァリアメンテ 牡6 60 西谷誠 4:31.9 5 3-3-4-4 13.8 5 482(+4) ドゥラメンテ Dynaformer
3 2 2 アサクサゲンキ セ9 60 小牧加矢 4:32.7 5 2-2-3-3 13.9 2 478(+12) Stormy Atlantic Dixieland Band
2023 1 8 10 ダイシンクローバー セ7 60 森一馬 4:33.7 3-3-4-2 13.9 1 488(+4) キンシャサノキセキ Fusaichi Pegasus
2 3 3 トライフォーリアル セ6 60 五十嵐雄 4:33.7 クビ 4-4-4-2 13.9 4 486(-2) リアルインパクト クロフネ
3 4 4 ポルタフォリオ 牡5 60 北沢伸也 4:34.1 2 5-5-2-2 13.9 6 514(-4) ハーツクライ ストリートセンス
2022 1 8 9 タガノエスプレッソ 牡10 60 石神深一 4:17.7 1-1-1-1 13.2 1 468(+0) ブラックタイド キングカメハメハ
2 5 5 ワーウルフ 牡5 60 小野寺祐 4:17.8 1/2 6-6-2-2 13.2 6 454(-4) フェノーメノ メジロマックイーン
3 8 8 ポルトラーノ セ6 60 草野太郎 4:19.1 8 2-2-2-2 13.3 3 492(+0) オルフェーヴル クロフネ
2021 1 6 7 マーニ 牡5 60 三津谷隼 4:14.8 3-3-1-1 13.1 3 458(+6) アドマイヤムーン ワイルドラッシュ
2 4 4 トラスト 牡7 60 熊沢重文 4:15.5 4 2-2-2-2 13.1 2 508(-8) スクリーンヒーロー エイシンサンディ
3 8 11 スマートアペックス 牡4 59 中村将之 4:15.6 クビ 3-4-4-4 13.1 1 476(-2) ハーツクライ サクラバクシンオー
2020 1 1 1 スズカプレスト 牡8 60 北沢伸也 4:43.9 2-2-2-2 14.4 5 468(-4) ダイワメジャー メジロライアン
2 8 9 ラテールプロミーズ セ7 60 五十嵐雄 4:44.2 1.3/4 1-1-1-1 14.5 6 504(-10) マンハッタンカフェ ホワイトマズル
3 3 3 タガノエスプレッソ 牡8 60 平沢健治 4:45.2 6 5-5-3-3 14.5 2 466(-4) ブラックタイド キングカメハメハ
2019 1 7 7 シゲルヒノクニ 牡7 60 植野貴也 4:32.2 4-5-2-2 13.9 8 490(-6) パイロ ジャングルポケット
2 1 1 ピエナクルーズ 牡6 60 西谷誠 4:32.3 3/4 3-3-3-3 13.9 4 462(+2) ハービンジャー クロフネ
3 2 2 メイショウタンヅツ 牡5 60 佐久間寛 4:32.5 1.1/4 6-6-6-4 13.9 5 464(-4) メイショウボーラー Belong to Me
2018 1 3 3 アスターサムソン セ5 60 林満明 4:33.8 2-1-1-1 13.9 2 492(-2) メイショウサムソン サンデーサイレンス
2 5 5 ルペールノエル 牡8 60 高田潤 4:34.7 5 4-4-5-4 14.0 1 520(+8) アドマイヤムーン Lear Fan
3 1 1 テイエムオペラドン 牡9 60 中村将之 4:34.7 ハナ 3-2-2-2 14.0 4 506(+10) テイエムオペラオー ダンシングブレーヴ
2017 1 7 8 マドリードカフェ 牡6 60 熊沢重文 4:32.2 1-1-1-1 13.9 1 528(+4) マンハッタンカフェ フォーティナイナー
2 7 9 テイエムオペラドン 牡8 60 中村将之 4:33.1 5 4-4-2-2 13.9 6 504(+8) テイエムオペラオー ダンシングブレーヴ
3 4 4 スズカプレスト 牡5 60 北沢伸也 4:33.2 3/4 2-2-4-3 13.9 3 462(-2) ダイワメジャー メジロライアン
2016 1 2 2 ニホンピロバロン 牡6 60 高田潤 4:27.4 3-3-2-2 13.6 1 484(-2) フサイチリシャール キャプテンスティーヴ
2 7 10 サンライズロイヤル 牡7 60 北沢伸也 4:28.5 7 5-5-3-3 13.7 3 556(+4) クロフネ エリシオ
3 5 6 ドリームセーリング 牡9 60 石神深一 4:28.8 1.3/4 1-1-1-1 13.7 5 478(-2) クロフネ サンデーサイレンス
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン