JG1 2025/12/27  W的中

中山大障害

中山 障害4100m(芝)
Key Insights

過去10年の要点

1番人気 複勝率
55.6%
過去10年で複勝5回(9頭中)
最も優勢な枠
4
複勝率53.8% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率53.8%
騎手 森一馬
66.7%
複勝率トップ(6騎乗)
Tendency

統計傾向

勝ち星は5勝、複勝率は55.6%で、過去10年の信頼度は半々に近く取りこぼしも見込まれます。先行が9勝・複勝率53.8%と、量でも率でも脚質別トップを占めています。決め手の比重が大きく、上がり最速馬の複勝率は100.0%と高く、終いの伸びを備えた馬がそのまま上位に残りやすい一戦です。翌年再現の面では前年2〜3着が12頭中7頭で3着内(複勝率58.3%)と、前年上位馬の一定の残存がみられます。過去10年で5回の3着内を数える石神深一が複勝上位に名を連ね、この舞台と手が合ってきた歴史がうかがえます。牡6が3勝と最も多くの勝ち星を集めており、世代・性別の中心はこの層に置かれているといえます。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0%
2 0 2 1 10 0.0% 15.4% 23.1%
3 2 1 0 10 15.4% 23.1% 23.1%
4 4 1 2 6 30.8% 38.5% 53.8%
5 0 1 0 15 0.0% 6.2% 6.2%
6 0 1 2 13 0.0% 6.2% 18.8%
7 3 1 2 13 15.8% 21.1% 31.6%
8 1 2 2 14 5.3% 15.8% 26.3%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 5 0 0 4 55.6% 55.6% 55.6%
2番人気 2 3 0 4 22.2% 55.6% 55.6%
3番人気 1 3 2 4 10.0% 40.0% 60.0%
4-5番人気 2 1 6 11 10.0% 15.0% 45.0%
6-9番人気 0 2 2 33 0.0% 5.4% 10.8%
10番人気以下 0 1 0 33 0.0% 2.9% 2.9%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牡4 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5%
牡5 2 3 2 16 8.7% 21.7% 30.4%
牡6 3 2 3 14 13.6% 22.7% 36.4%
牡7 1 4 1 11 5.9% 29.4% 35.3%
牡8 2 1 1 9 15.4% 23.1% 30.8%
牡9 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
牡11 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牝6 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
セ4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
セ6 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
セ7 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 3 0 5 0.0% 37.5% 37.5%
先行 9 4 1 12 34.6% 50.0% 53.8%
差し 1 2 9 29 2.4% 7.3% 29.3%
追い込み 0 1 0 43 0.0% 2.3% 2.3%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
石神深一 5 0 0 4 55.6% 55.6% 55.6%
森一馬 1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7%
五十嵐雄祐 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3%
草野太郎 1 1 1 3 16.7% 33.3% 50.0%
熊沢重文 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ステイゴールド 3 0 1 3 42.9% 42.9% 57.1%
ディープインパクト 0 3 0 4 0.0% 42.9% 42.9%
ハービンジャー 2 1 0 1 50.0% 75.0% 75.0%
キタサンブラック 1 1 1 0 33.3% 66.7% 100.0%
クロフネ 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
Giant's Causeway 1 2 1 1 20.0% 60.0% 80.0%
シンボリクリスエス 3 0 0 5 37.5% 37.5% 37.5%
アグネスタキオン 2 1 0 2 40.0% 60.0% 60.0%
トニービン 0 3 0 2 0.0% 60.0% 60.0%
Singspiel 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
上がり3F別
上がり順位1着2着3着着外勝率連対率複勝率
上がり最速 10 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
上がり2〜3位 0 10 10 0 0.0% 50.0% 100.0%
上がり4位以下 0 0 0 89 0.0% 0.0% 0.0%
リピーター成績
前年1着2着3着着外勝率連対率複勝率
前年1着 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
前年2〜3着 3 3 1 5 25.0% 50.0% 58.3%

★ 勝率・連対率・複勝率は、各表で最も高い値(同率はすべて)を金色で強調しています。

このレースの傾向をさらに深掘り 中山大障害の傾向分析 — 過去10年すべての勝ち馬が4角2番手以内で刻んだ鉄則 コラムを読む →