Past Data · 過去10年

G3シリウスステークス

2025/09/27 阪神 ダート2000m(右)
1番人気 複勝率
40.0%
過去10年で複勝4回(10頭中)
最も優勢な枠
2
複勝率31.2% でトップ
最も優勢な脚質
先行
複勝率31.7%
騎手 和田竜二
50.0%
複勝率トップ(6騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年のシリウスステークスデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 2 1 1 11 13.3% 20.0% 26.7%
2 2 1 2 11 12.5% 18.8% 31.2%
3 0 1 2 16 0.0% 5.3% 15.8%
4 2 1 1 15 10.5% 15.8% 21.1%
5 1 3 0 15 5.3% 21.1% 21.1%
6 0 1 0 19 0.0% 5.0% 5.0%
7 0 1 4 15 0.0% 5.0% 25.0%
8 3 1 0 16 15.0% 20.0% 20.0%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 3 1 0 6 30.0% 40.0% 40.0%
2番人気 1 3 1 5 10.0% 40.0% 50.0%
3番人気 0 0 3 7 0.0% 0.0% 30.0%
4-5番人気 3 2 3 12 15.0% 25.0% 40.0%
6-9番人気 2 4 2 32 5.0% 15.0% 20.0%
10番人気以下 1 0 1 56 1.7% 1.7% 3.4%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡3 2 1 0 8 18.2% 27.3% 27.3%
牡4 2 1 3 19 8.0% 12.0% 24.0%
牡5 2 4 5 38 4.1% 12.2% 22.4%
牡6 3 0 2 21 11.5% 11.5% 19.2%
牡7 1 1 0 14 6.2% 12.5% 12.5%
牡8 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
牡9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝5 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
牝6 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
セ7 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ9 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0%
先行 2 4 7 28 4.9% 14.6% 31.7%
差し 6 4 2 34 13.0% 21.7% 26.1%
追い込み 1 2 0 48 2.0% 5.9% 5.9%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
和田竜二 1 1 1 3 16.7% 33.3% 50.0%
福永祐一 0 1 2 3 0.0% 16.7% 50.0%
岩田望来 2 0 0 3 40.0% 40.0% 40.0%
藤岡佑介 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
松山弘平 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
キズナ 2 1 1 7 18.2% 27.3% 36.4%
ネオユニヴァース 0 3 1 3 0.0% 42.9% 57.1%
ゴールドアリュール 1 1 0 9 9.1% 18.2% 18.2%
キングカメハメハ 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0%
ハーツクライ 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
スペシャルウィーク 2 0 1 3 33.3% 33.3% 50.0%
Marquetry 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
ゴールドアリュール 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
ジェネラス 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
Candy Stripes 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
Records

歴代成績 上位3着馬

シリウスステークスの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 8 13 ホウオウルーレット 牡6 57 岩田康誠 2:04.8 14-14-12-11 36.4 8 496(-6) ロージズインメイ ゴールドアリュール
2 5 8 サイモンザナドゥ 牡5 55 池添謙一 2:04.9 1/2 8-8-5-5 36.7 9 480(+6) アジアエクスプレス アグネスデジタル
3 3 3 ジューンアヲニヨシ 牡5 56 西村淳也 2:04.9 ハナ 2-2-2-1 37.2 4 494(+12) キズナ ノボジャック
2024 1 1 1 ハギノアレグリアス 牡7 59.5 岩田望来 1:57.1 6-5-6-5 36.4 5 496(+2) キズナ ジェネラス
2 2 2 オメガギネス 牡4 59 松山弘平 1:57.3 1.1/4 3-2-2-2 36.9 1 496(+0) ロゴタイプ ハービンジャー
3 4 6 フタイテンロック 牡5 50 秋山稔樹 1:57.6 1.1/2 6-5-6-6 37.0 13 484(+4) トーセンジョーダン ダンスインザダーク
2023 1 8 14 ハギノアレグリアス 牡6 58.5 岩田望来 2:04.4 6-8-7-6 36.9 1 490(+2) キズナ ジェネラス
2 5 7 アイコンテーラー 牝5 55.5 団野大成 2:04.6 1.1/4 3-3-3-1 37.6 2 474(+0) ドゥラメンテ ケイムホーム
3 3 3 ヴァンヤール 牡5 57 荻野極 2:05.2 3.1/2 4-3-4-3 37.9 3 530(+4) タートルボウル ブライアンズタイム
2022 1 5 9 ジュンライトボルト 牡5 56 石川裕紀 1:57.7 7-7-7-7 37.6 4 478(-2) キングカメハメハ スペシャルウィーク
2 4 8 ハピ 牡3 53 横山典弘 1:57.8 3/4 11-10-8-8 37.6 2 466(-2) キズナ キングカメハメハ
3 2 3 オーヴェルニュ 牡6 58 団野大成 1:58.1 1.3/4 4-2-4-4 38.3 7 474(+4) スマートファルコン タニノギムレット
2021 1 4 8 サンライズホープ 牡4 56 幸英明 1:57.4 3-3-2-2 37.9 4 540(+0) マジェスティックウォリアー スペシャルウィーク
2 6 11 ウェスタールンド セ9 58 藤岡佑介 1:57.5 アタマ 16-16-16-15 36.4 5 484(-4) ネオユニヴァース Marquetry
3 1 2 ブルベアイリーデ 牡5 57 福永祐一 1:57.8 1.3/4 4-4-4-3 38.2 2 494(+4) キンシャサノキセキ ストーミングホーム
2020 1 8 15 カフェファラオ 牡3 54 ルメール 1:57.8 8-8-7-8 36.9 1 510(+2) American Pharoah More Than Ready
2 1 2 サクラアリュール 牡5 54 藤岡康太 1:57.9 3/4 9-9-7-2 37.0 7 470(-4) ゴールドアリュール Gulch
3 2 3 エイコーン 牡5 55 高倉稜 1:58.1 1.1/4 11-11-10-9 37.0 9 466(-2) フリオーソ アドマイヤムーン
2019 1 4 6 ロードゴラッソ 牡4 55 藤岡佑介 2:03.5 5-5-5-1 36.4 6 472(-2) ハーツクライ Kingmambo
2 5 8 アングライフェン 牡7 57 川田将雅 2:03.5 クビ 7-6-5-5 36.2 7 486(+6) ステイゴールド パントレセレブル
3 7 12 メイショウワザシ 牡4 54 松山弘平 2:03.8 1.3/4 1-1-1-2 37.1 5 530(-2) アイルハヴアナザー マンハッタンカフェ
2018 1 2 3 オメガパフューム 牡3 53 和田竜二 2:01.5 11-10-10-6 35.9 2 450(-3) スウェプトオーヴァーボード ゴールドアリュール
2 8 16 ウェスタールンド セ6 55 北村友一 2:01.5 クビ 16-16-16-15 35.1 7 484(+2) ネオユニヴァース Marquetry
3 7 14 サンライズソア 牡4 57.5 ルメール 2:01.8 1.3/4 2-2-2-1 36.8 3 508(+2) シンボリクリスエス スペシャルウィーク
2017 1 2 4 メイショウスミトモ 牡6 55 古川吉洋 2:03.9 7-7-9-7 36.8 11 478(+6) ゴールドアリュール アジュディケーティング
2 3 5 ドラゴンバローズ 牡5 54 和田竜二 2:03.9 クビ 2-2-2-2 37.6 5 498(-6) キングカメハメハ Polish Precedent
3 7 13 ピオネロ 牡6 56 福永祐一 2:04.0 3/4 3-3-3-3 37.6 3 500(+6) ネオユニヴァース Candy Stripes
2016 1 1 1 マスクゾロ 牡5 56 秋山真一 2:01.7 1-1-1-1 36.4 1 532(-2) Roman Ruler Giant's Causeway
2 7 8 ピオネロ 牡5 56 福永祐一 2:01.7 クビ 3-2-2-2 36.2 2 500(+2) ネオユニヴァース Candy Stripes
3 7 9 アポロケンタッキー 牡4 57.5 和田竜二 2:01.7 アタマ 3-4-4-2 36.1 4 562(+2) Langfuhr Gone West
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン