Past Data · 過去10年

G1高松宮記念

2025/03/30 中京 芝1200m(左)
1番人気 複勝率
40.0%
過去10年で複勝4回(10頭中)
最も優勢な枠
2
複勝率30.0% でトップ
最も優勢な脚質
差し
複勝率25.0%
騎手 浜中俊
100.0%
複勝率トップ(3騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年の高松宮記念データから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 2 0 1 17 10.0% 10.0% 15.0%
2 2 3 1 14 10.0% 25.0% 30.0%
3 1 1 0 18 5.0% 10.0% 10.0%
4 0 2 4 14 0.0% 10.0% 30.0%
5 2 1 3 14 10.0% 15.0% 30.0%
6 0 0 0 19 0.0% 0.0% 0.0%
7 2 2 1 25 6.7% 13.3% 16.7%
8 1 1 0 28 3.3% 6.7% 6.7%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0%
2番人気 3 5 0 2 30.0% 80.0% 80.0%
3番人気 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0%
4-5番人気 1 1 2 16 5.0% 10.0% 20.0%
6-9番人気 3 0 1 36 7.5% 7.5% 10.0%
10番人気以下 1 1 4 83 1.1% 2.2% 6.7%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 2 0 0 15 11.8% 11.8% 11.8%
牡5 3 1 1 26 9.7% 12.9% 16.1%
牡6 3 1 3 16 13.0% 17.4% 30.4%
牡7 1 0 0 19 5.0% 5.0% 5.0%
牡8 0 0 1 12 0.0% 0.0% 7.7%
牡9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
牡10 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
牡11 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 0 3 1 17 0.0% 14.3% 19.0%
牝5 1 3 1 15 5.0% 20.0% 25.0%
牝6 0 2 1 15 0.0% 11.1% 16.7%
牝7 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
セ7 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
セ8 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0%
先行 4 2 2 41 8.2% 12.2% 16.3%
差し 4 5 6 45 6.7% 15.0% 25.0%
追い込み 1 3 1 55 1.7% 6.7% 8.3%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
浜中俊 0 3 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
川田将雅 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9%
福永祐一 2 0 1 3 33.3% 33.3% 50.0%
岩田康誠 0 2 0 7 0.0% 22.2% 22.2%
幸英明 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ロードカナロア 3 0 2 9 21.4% 21.4% 35.7%
アドマイヤムーン 2 1 0 5 25.0% 37.5% 37.5%
ミッキーアイル 0 3 0 3 0.0% 50.0% 50.0%
ディープインパクト 0 2 0 8 0.0% 20.0% 20.0%
キングカメハメハ 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
Storm Cat 0 3 0 1 0.0% 75.0% 75.0%
サクラバクシンオー 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9%
Capote 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0%
マーベラスサンデー 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0%
サンデーサイレンス 0 0 2 7 0.0% 0.0% 22.2%
Records

歴代成績 上位3着馬

高松宮記念の歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 5 10 サトノレーヴ 牡6 58 モレイラ 1:07.9 7-9 33.4 2 530(-7) ロードカナロア サクラバクシンオー
2 7 14 ナムラクレア 牝6 56 ルメール 1:08.0 3/4 13-13 33.3 1 480(+0) ミッキーアイル Storm Cat
3 7 15 ママコチャ 牝6 56 川田将雅 1:08.2 1.1/4 9-8 33.8 6 492(-2) クロフネ キングカメハメハ
2024 1 1 2 マッドクール 牡5 58 坂井瑠星 1:08.9 3-3 33.7 6 540(+18) Dark Angel Indian Ridge
2 2 3 ナムラクレア 牝5 56 浜中俊 1:08.9 アタマ 10-10 33.2 2 470(-8) ミッキーアイル Storm Cat
3 5 10 ビクターザウィナー セ6 58 リョン 1:09.4 3 1-1 34.5 5 494(-1) Toronado Cape Cross
2023 1 7 13 ファストフォース 牡7 58 団野大成 1:11.5 7-5 35.5 12 518(-8) ロードカナロア サクラバクシンオー
2 7 15 ナムラクレア 牝4 56 浜中俊 1:11.6 1 10-9 35.4 2 466(-6) ミッキーアイル Storm Cat
3 1 1 トゥラヴェスーラ 牡8 58 丹内祐次 1:11.7 1/2 10-11 35.3 13 484(-12) ドリームジャーニー アドマイヤコジーン
2022 1 1 2 ナランフレグ 牡6 57 丸田恭介 1:08.3 15-14 33.9 8 486(-12) ゴールドアリュール ブライアンズタイム
2 5 9 ロータスランド 牝5 55 岩田望来 1:08.3 クビ 7-8 34.3 5 476(-8) Point of Entry Scat Daddy
3 5 10 キルロード セ7 57 菊沢一樹 1:08.3 ハナ 3-3 34.7 17 500(-6) ロードカナロア サクラバクシンオー
2021 1 7 14 ダノンスマッシュ 牡6 57 川田将雅 1:09.2 10-9 34.3 2 472(+3) ロードカナロア Hard Spun
2 8 16 レシステンシア 牝4 55 浜中俊 1:09.2 クビ 6-7 34.5 1 506(-2) ダイワメジャー Lizard Island
3 5 9 インディチャンプ 牡6 57 福永祐一 1:09.3 クビ 11-9 34.5 3 478(-6) ステイゴールド キングカメハメハ
2020 1 8 16 モズスーパーフレア 牝5 55 松若風馬 1:08.7 ハナ 1-1 34.5 9 494(+0) Speightstown Belong to Me
2 4 8 グランアレグリア 牝4 55 池添謙一 1:08.7 ハナ 13-12 33.1 2 486(+12) ディープインパクト Tapit
3 2 3 ダイアトニック 牡5 57 北村友一 1:08.7 アタマ 4-4 33.7 4 472(+2) ロードカナロア サンデーサイレンス
2019 1 2 3 ミスターメロディ 牡4 57 福永祐一 1:07.3 4-5 33.6 3 492(-4) Scat Daddy Deputy Minister
2 2 4 セイウンコウセイ 牡6 57 幸英明 1:07.4 1/2 3-2 33.9 12 504(-4) アドマイヤムーン Capote
3 4 7 ショウナンアンセム 牡6 57 藤岡康太 1:07.4 アタマ 13-11 33.4 17 490(+0) ジャングルポケット クロフネ
2018 1 5 9 ファインニードル 牡5 57 川田将雅 1:08.5 6-6 34.5 2 480(-8) アドマイヤムーン Mark of Esteem
2 4 8 レッツゴードンキ 牝6 55 岩田康誠 1:08.5 ハナ 8-6 34.6 3 500(+8) キングカメハメハ マーベラスサンデー
3 4 7 ナックビーナス 牝5 55 三浦皇成 1:08.6 1/2 6-6 34.7 10 522(-4) ダイワメジャー More Than Ready
2017 1 3 6 セイウンコウセイ 牡4 57 幸英明 1:08.7 4-4 34.5 5 500(+0) アドマイヤムーン Capote
2 2 3 レッツゴードンキ 牝5 55 岩田康誠 1:08.9 1.1/4 13-12 33.9 2 506(+4) キングカメハメハ マーベラスサンデー
3 4 7 レッドファルクス 牡6 57 M.デム 1:09.0 クビ 8-6 34.6 1 472(+7) スウェプトオーヴァーボード サンデーサイレンス
2016 1 2 4 ビッグアーサー 牡5 57 福永祐一 1:06.7 4-4 33.4 1 520(-4) サクラバクシンオー Kingmambo
2 3 6 ミッキーアイル 牡5 57 松山弘平 1:06.8 3/4 3-3 33.8 2 490(+2) ディープインパクト ロックオブジブラルタル
3 4 8 アルビアーノ 牝4 55 ルメール 1:07.1 1.3/4 8-10 33.4 3 516(+6) Harlan's Holiday Unbridled
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン