Past Data · 過去10年

G3シルクロードステークス

2025/02/02 京都 芝1200m(右)
1番人気 複勝率
30.0%
過去10年で複勝3回(10頭中)
最も優勢な枠
4
複勝率25.0% でトップ
最も優勢な脚質
逃げ
複勝率30.0%
騎手 丸田恭介
100.0%
複勝率トップ(2騎乗)
Tendency

統計傾向

過去 10 年のシルクロードステークスデータから、 枠順・人気・脚質・性齢・馬場状態の傾向を集計しています。

枠別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1 3 1 0 14 16.7% 22.2% 22.2%
2 3 0 1 15 15.8% 15.8% 21.1%
3 0 1 1 17 0.0% 5.3% 10.5%
4 1 3 1 15 5.0% 20.0% 25.0%
5 1 1 3 15 5.0% 10.0% 25.0%
6 1 0 2 17 5.0% 5.0% 15.0%
7 1 3 1 21 3.8% 15.4% 19.2%
8 0 1 1 24 0.0% 3.8% 7.7%
人気別
人気1着2着3着着外勝率連対率複勝率
1番人気 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0%
2番人気 4 0 1 5 40.0% 40.0% 50.0%
3番人気 2 1 2 5 20.0% 30.0% 50.0%
4-5番人気 2 3 1 14 10.0% 25.0% 30.0%
6-9番人気 1 2 2 35 2.5% 7.5% 12.5%
10番人気以下 0 3 3 72 0.0% 3.8% 7.7%
性齢別
性齢1着2着3着着外勝率連対率複勝率
牡4 2 1 3 9 13.3% 20.0% 40.0%
牡5 1 3 1 16 4.8% 19.0% 23.8%
牡6 2 1 3 24 6.7% 10.0% 20.0%
牡7 1 1 0 17 5.3% 10.5% 10.5%
牡8 0 0 1 12 0.0% 0.0% 7.7%
牡9 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
牡10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
牝4 3 1 0 13 17.6% 23.5% 23.5%
牝5 1 2 1 14 5.6% 16.7% 22.2%
牝6 0 1 0 11 0.0% 8.3% 8.3%
牝7 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0%
セ5 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ6 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
セ7 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ8 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
セ10 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
脚質別
脚質1着2着3着着外勝率連対率複勝率
逃げ 0 2 1 7 0.0% 20.0% 30.0%
先行 5 4 3 32 11.4% 20.5% 27.3%
差し 3 3 2 48 5.4% 10.7% 14.3%
追い込み 2 1 4 51 3.4% 5.2% 12.1%
騎手別
騎手1着2着3着着外勝率連対率複勝率
浜中俊 2 1 0 2 40.0% 60.0% 60.0%
団野大成 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0%
川田将雅 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0%
松田大作 0 2 0 1 0.0% 66.7% 66.7%
丸田恭介 0 0 2 0 0.0% 0.0% 100.0%
血統(父)別
1着2着3着着外勝率連対率複勝率
ロードカナロア 1 2 1 7 9.1% 27.3% 36.4%
アドマイヤムーン 1 2 1 5 11.1% 33.3% 44.4%
アルデバラン? Aldebaran 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
ミッキーアイル 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
ゴールドアリュール 0 0 2 0 0.0% 0.0% 100.0%
血統(母父)別
母父1着2着3着着外勝率連対率複勝率
サンデーサイレンス 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0%
ブライアンズタイム 0 0 3 2 0.0% 0.0% 60.0%
Capote 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
アグネスタキオン 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
サクラバクシンオー 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0%
Records

歴代成績 上位3着馬

シルクロードステークスの歴代成績一覧です。 過去 10 年の上位 3 着馬について、 枠番・馬番・タイム・着差・通過順位・上がり 3F・人気・馬体重まで詳細データを掲載しています。

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 人気 馬体重 母父
2025 1 6 11 エイシンフェンサー 牝5 55 川又賢治 1:08.2 7-7 34.0 9 480(+4) ファインニードル エイシンサンディ
2 7 14 グランテスト 牝5 53 団野大成 1:08.5 1.1/2 5-5 34.6 10 472(-2) ロードカナロア シンボリクリスエス
3 5 9 ウインカーネリアン 牡8 59 三浦皇成 1:08.6 1/2 3-3 35.0 4 522(+0) スクリーンヒーロー マイネルラヴ
2024 1 2 4 ルガル 牡4 57.5 西村淳也 1:07.7 2-2 34.0 2 522(+10) ドゥラメンテ New Approach
2 7 13 アグリ 牡5 58 坂井瑠星 1:08.2 3 9-9 33.7 1 496(-4) カラヴァッジオ War Front
3 3 5 エターナルタイム 牝5 54 ルメール 1:08.3 1/2 6-6 34.2 3 490(+10) ロードカナロア ハーツクライ
2023 1 2 2 ナムラクレア 牝4 56.5 浜中俊 1:07.3 7-8 32.9 2 472(+6) ミッキーアイル Storm Cat
2 5 9 ファストフォース 牡7 57.5 団野大成 1:07.3 アタマ 4-5 33.1 10 526(-12) ロードカナロア サクラバクシンオー
3 5 8 マッドクール 牡4 56 藤岡康太 1:07.4 クビ 1-1 33.6 1 536(+6) Dark Angel Indian Ridge
2022 1 2 3 メイケイエール 牝4 55 池添謙一 1:08.1 4-3 34.2 2 472(+2) ミッキーアイル ハービンジャー
2 8 16 シャインガーネット 牝5 54 田辺裕信 1:08.2 1 7-7 33.8 7 480(+0) オルフェーヴル Gone West
3 5 10 ナランフレグ 牡6 56 丸田恭介 1:08.3 クビ 15-15 33.3 3 494(+12) ゴールドアリュール ブライアンズタイム
2021 1 7 13 シヴァージ 牡6 56 福永祐一 1:08.3 10-9 33.6 4 498(+0) First Samurai Indian Charlie
2 1 2 ライトオンキュー 牡6 57.5 古川吉洋 1:08.5 1.1/4 5-4 34.1 3 506(-6) Shamardal Raven's Pass
3 6 12 ラウダシオン 牡4 57 M.デム 1:08.5 アタマ 4-4 34.2 2 512(+0) リアルインパクト Songandaprayer
2020 1 4 8 アウィルアウェイ 牝4 55 川田将雅 1:09.0 13-12 33.7 3 478(+4) ジャスタウェイ キングカメハメハ
2 3 6 エイティーンガール 牝4 53 四位洋文 1:09.0 クビ 16-16 33.5 6 448(+2) ヨハネスブルグ アグネスタキオン
3 7 15 ナランフレグ 牡4 54 丸田恭介 1:09.1 クビ 18-18 33.4 8 480(+4) ゴールドアリュール ブライアンズタイム
2019 1 1 2 ダノンスマッシュ 牡4 56.5 北村友一 1:08.3 5-5 34.2 1 474(+4) ロードカナロア Hard Spun
2 4 8 エスティタート 牝6 53 浜中俊 1:08.5 1.1/4 14-9 33.9 11 462(+8) ドリームジャーニー トニービン
3 8 18 ティーハーフ 牡9 57 国分恭介 1:08.5 クビ 16-15 33.7 12 474(+2) ストーミングホーム Green Desert
2018 1 1 1 ファインニードル 牡5 57 川田将雅 1:08.3 3-2 33.9 4 488(+18) アドマイヤムーン Mark of Esteem
2 4 7 セイウンコウセイ 牡5 58 松田大作 1:08.6 2 1-1 34.6 5 504(+6) アドマイヤムーン Capote
3 2 4 フミノムーン 牡6 55 国分優作 1:08.7 クビ 15-13 33.4 15 458(+4) アドマイヤムーン サンダーガルチ
2017 1 5 7 ダンスディレクター 牡7 57.5 武豊 1:07.8 10-9 33.1 3 442(-4) アルデバラン? Aldebaran サンデーサイレンス
2 7 11 セイウンコウセイ 牡4 55 松田大作 1:07.8 クビ 3-3 33.6 4 500(+6) アドマイヤムーン Capote
3 6 9 セカンドテーブル 牡5 56 水口優也 1:08.0 1.1/2 3-3 33.9 7 486(+2) トワイニング サンデーサイレンス
2016 1 1 1 ダンスディレクター 牡6 57 浜中俊 1:07.9 5-3 33.3 2 444(+0) アルデバラン? Aldebaran サンデーサイレンス
2 4 8 ローレルベローチェ 牡5 56 中井裕二 1:08.1 1.1/2 1-1 34.4 5 508(+4) サクラバクシンオー キングヘイロー
3 4 7 ワキノブレイブ 牡6 55 小牧太 1:08.4 1.1/2 5-6 33.7 11 492(-6) マイネルラヴ ブライアンズタイム
[PR]
楽天競馬 新規登録キャンペーン